Statistiques du serveur Web paleto.conquerfive.netProgramme lancé le Mer 31 Juil 2024 à 14:08.
Requêtes analysées du Dim 19 Mai 2024 à 13:56 au Mer 31 Juil 2024 à 11:16 (72,89 jours).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Les chiffres entre parenthèses font référence aux 7 jours se terminant le 31-Juil-2024 14:08.
Requêtes réussies : 760 (74)
Moyenne journalière des requêtes réussies : 10 (10)
Requêtes de pages réussies : 502 (48)
Moyenne journalière des requêtes de pages réussies : 6 (6)
Requêtes ayant échoué : 478 (20)
Requêtes redirigées : 25 (0)
Fichiers distincts demandés : 23 (163)
Hôtes distincts servis : 386 (444)
Données transférées : 58,49 méga-octets (4,28 méga-octets)
Quantité moyenne journalière de données transférées : 821,75 kilo-octets (625,72 kilo-octets)
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 8 requêtes de pages ou une fraction.
| mois | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Mai 2024 | 329 | 225 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Juin 2024 | 207 | 142 | ![]() ![]() |
| Juil 2024 | 224 | 135 | ![]() ![]() |
Mois le plus actif : Mai 2024 (225 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 4 requêtes de pages ou une fraction.
| jour | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Dim | 250 | 154 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 110 | 75 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 100 | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mer | 84 | 62 | ![]() |
| Jeu | 46 | 30 | ![]() |
| Ven | 86 | 58 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sam | 84 | 63 | ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 2 requêtes de pages ou une fraction.
| heure | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| 00 | 26 | 18 | ![]() ![]() |
| 01 | 22 | 18 | ![]() ![]() |
| 02 | 24 | 19 | ![]() ![]() |
| 03 | 42 | 34 | ![]() ![]() |
| 04 | 22 | 18 | ![]() ![]() |
| 05 | 13 | 10 | ![]() ![]() |
| 06 | 25 | 7 | ![]() |
| 07 | 22 | 15 | ![]() |
| 08 | 21 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 09 | 19 | 17 | ![]() ![]() |
| 10 | 9 | 7 | ![]() |
| 11 | 25 | 18 | ![]() ![]() |
| 12 | 7 | 6 | ![]() ![]() |
| 13 | 93 | 48 | ![]() ![]() |
| 14 | 100 | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 38 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 62 | 47 | ![]() ![]() |
| 17 | 37 | 24 | ![]() ![]() |
| 18 | 38 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 20 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 24 | 12 | ![]() ![]() |
| 21 | 34 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 26 | 12 | ![]() ![]() |
| 23 | 11 | 8 | ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des domaines, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | domaine |
|---|---|---|
| 760 | 100% | [Adresses numériques non résolues] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des 20 premières organisations par le nombre de requêtes, triées par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | % octets | organisation |
|---|---|---|
| 61 | 10,47% | 104 |
| 37 | 5,73% | 109 |
| 33 | 0,19% | 198.235 |
| 32 | 0,18% | 205.210 |
| 30 | 2,96% | 199.45 |
| 23 | 2,37% | 52 |
| 21 | 5,90% | 34 |
| 18 | 3,45% | 51 |
| 18 | 0,99% | 66.249 |
| 18 | 2,36% | 106 |
| 16 | 3,76% | 205.169 |
| 16 | 1,58% | 162.142 |
| 16 | 1,58% | 87 |
| 15 | 7,00% | 88 |
| 14 | 0,25% | 35 |
| 13 | 0,04% | 54 |
| 13 | 0,99% | 5 |
| 12 | 2,11% | 45 |
| 12 | 0,07% | 188.165 |
| 12 | 0,46% | 152.32 |
| 330 | 47,55% | [non listées: 91 organisations] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des URL de provenance, triés par le nombre de requêtes ayant échoué.
| Nb de req. | URL |
|---|---|
| 3 | https://paleto.conquerfive.net/ |
| 2 | https://www.paleto.conquerfive.net/ |
| 1 | http://paleto.conquerfive.net/ |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des sites de provenance, triés par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | site |
|---|---|
| 83 | https://paleto.conquerfive.net/ |
| 30 | http://paleto.conquerfive.net/ |
| 23 | https://www.paleto.conquerfive.net/ |
| 19 | https://conquerfive.net/ |
| 12 | http://www.paleto.conquerfive.net/ |
| 3 | http://conquerfive.net/ |
| 1 | https://www.google.com/ |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des 40 premiers navigateurs par le nombre de requêtes de pages, triés par le nombre de requêtes de pages.
| Nb de req. | pages | navigateur |
|---|---|---|
| 44 | 44 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
| 40 | 40 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 |
| 36 | 30 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 58 | 29 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 24 | 24 | Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/120.0 |
| 18 | 18 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
| 22 | 9 | Go-http-client/1.1 |
| 11 | 9 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36 |
| 10 | 8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 zgrab/0.x |
| 16 | 8 | Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 \\(Windows NT 10.0\\; Win64\\; x64\\) AppleWebKit/537.36 \\(KHTML, like Gecko\\) Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.36 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Edg/120.0.0.0 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (compatible; Discordbot/2.0; +https://discordapp.com) |
| 18 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 |
| 15 | 6 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.3.1 Safari/605.1.15 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.175 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 10 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36 (scanner.ducks.party) |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36 |
| 12 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36 OPR/109.0.0.0 |
| 4 | 4 | curl/7.29.0 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; HTC One M9 Build/MRA540537) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.3260.98 Mobile Safari/537.3 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36 |
| 12 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (compatible; archive.org_bot +http://archive.org/details/archive.org_bot) Zeno/52b2551 warc/v0.8.38 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36 |
| 20 | 4 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/99.0.4844.47 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 9 | 4 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 14.1; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/120.0 |
| 14 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; M2004J15SC) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Mobile Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:83.0) Gecko/20100101 Firefox/83.0 |
| 225 | 103 | [non listés: 98 navigateur] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des navigateurs représentant au moins 1 requête d'une page, triés par le nombre de requêtes de pages.
| nb. | Nb de req. | pages | navigateur |
|---|---|---|---|
| 1 | 423 | 259 | Safari |
| 310 | 211 | Safari/537 | |
| 74 | 40 | Safari/604 | |
| 15 | 6 | Safari/605 | |
| 2 | 2 | Safari/534 | |
| 2 | 124 | 72 | Netscape (compatible) |
| 3 | 75 | 62 | Firefox |
| 37 | 30 | Firefox/120 | |
| 18 | 18 | Firefox/115 | |
| 3 | 3 | Firefox/52 | |
| 3 | 3 | Firefox/83 | |
| 8 | 2 | Firefox/125 | |
| 1 | 1 | Firefox/23 | |
| 1 | 1 | Firefox/50 | |
| 1 | 1 | Firefox/51 | |
| 1 | 1 | Firefox/54 | |
| 1 | 1 | Firefox/55 | |
| 4 | 44 | 44 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
| 44 | 44 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
| 5 | 10 | 10 | Mozilla |
| 6 | 22 | 9 | Go-http-client |
| 22 | 9 | Go-http-client/1 | |
| 7 | 4 | 4 | curl |
| 4 | 4 | curl/7 | |
| 8 | 1 | 1 | facebookexternalhit |
| 1 | 1 | facebookexternalhit/1 | |
| 9 | 1 | 1 | Links (2.3pre1; Linux 2.6.38-8-generic x86_64; 170x48) |
| 10 | 1 | 1 | MSIE |
| 1 | 1 | MSIE/6 | |
| 11 | 1 | 1 | grub-client-1.5.3; (grub-client-1.5.3; Crawl your own stuff with http: |
| 1 | 1 | grub-client-1.5.3; (grub-client-1.5.3; Crawl your own stuff with http://grub | |
| 13 | 0 | [non listés: 5 navigateur] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des systèmes d'exploitation, triés par le nombre de requêtes de pages.
| nb. | Nb de req. | pages | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 212 | 139 | OS inconnu |
| 2 | 199 | 117 | Macintosh |
| 3 | 193 | 110 | Windows |
| 176 | 98 | Windows NT | |
| 15 | 10 | Windows inconnu | |
| 1 | 1 | Windows XP | |
| 1 | 1 | Windows CE | |
| 4 | 105 | 93 | Unix |
| 105 | 93 | Linux | |
| 5 | 10 | 5 | Robots |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des codes statut, triés par ordre numérique.
| Nb de req. | code statut |
|---|---|
| 742 | 200 OK |
| 4 | 206 Contenu partiel |
| 25 | 302 Document trouvé ailleurs |
| 14 | 304 Non modifié depuis le dernier accès |
| 160 | 403 Accès interdit |
| 318 | 404 Document non trouvé |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

| taille | Nb de req. | % octets |
|---|---|---|
| 0 | 19 | |
| 1B- 10B | 2 | |
| 11B- 100B | 19 | |
| 101B- 1kB | 60 | 0,06% |
| 1kB- 10kB | 471 | 1,60% |
| 10kB-100kB | 2 | 0,19% |
| 100kB- 1MB | 187 | 98,14% |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des extensions représentant au moins 0,1% du trafic, triées par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | extension |
|---|---|---|
| 191 | 98,33% | .png [PNG graphics] |
| 502 | 1,49% | [répertoires] |
| 18 | 0,12% | .cgi [CGI scripts] |
| 49 | 0,05% | [non listées: 4 extensions] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des répertoires représentant au moins 0,01% du trafic, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | répertoire |
|---|---|---|
| 693 | 99,82% | [répertoire racine] |
| 18 | 0,12% | /cgi-sys/ |
| 30 | 0,05% | /_autoindex/ |
| 19 | [non listés: 1 répertoire] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des fichiers représentant au moins 20 requêtes, triés par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | % octets | dernière heure | fichier |
|---|---|---|---|
| 502 | 1,49% | 31 Juil 24 11:16 | / |
| 30 | 0,11% | 24 Juin 24 16:39 | /?87.236.176.132 |
| 19 | 0,06% | 26 Juil 24 16:34 | /?46.22.56.176 |
| 140 | 26,97% | 30 Juil 24 16:37 | /logo.png |
| 51 | 71,37% | 29 Juil 24 11:39 | /image.png |
| 67 | 0,18% | 22 Juil 24 06:51 | [non listés: 12 fichiers] |