CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	10388	1588	3	9974	7951521657
D	28827197	29417080
20018	255	1	0	0
20018	259	1	0	1048576
20018	262	1	0	25264128
20018	264	1	0	113882
20019	73	1	0	113882
20019	80	1	0	113882
20019	109	2	0	227764
20019	150	3	0	75780966
20019	161	9	0	569410
20019	180	6	0	28341700
20019	184	1	0	113882
20019	185	2	0	129896
20019	186	1	0	113882
20019	218	1	0	113882
20019	221	1	0	0
20019	227	4	0	1278512
20019	230	1	0	113882
20019	231	1	0	113882
20019	261	1	0	113882
20019	268	1	0	113882
20019	271	1	0	113882
20020	0	1	0	113882
20020	40	1	0	26851
20020	56	1	0	66912
20020	63	1	0	113882
20020	65	1	0	113882
20020	106	3	0	341646
20020	108	1	0	113882
20020	111	1	0	113882
20020	112	1	0	113882
20020	145	1	0	113882
20020	157	1	0	0
20020	159	1	0	113882
20020	170	1	0	113882
20020	190	1	0	26851
20020	201	1	0	113882
20020	203	1	0	113882
20020	211	3	0	341646
20020	225	1	0	113882
20020	258	1	0	113882
20020	260	4	0	1278512
20021	4	2	2	140
20021	7	1	0	113882
20021	24	1	0	66912
20021	34	1	0	113882
20021	58	1	0	113882
20021	142	1	0	0
20021	145	1	0	113882
20021	159	1	0	66912
20021	196	1	0	136
20021	229	1	0	113882
20021	239	1	0	113882
20021	273	1	0	113882
20022	18	1	0	113882
20022	25	1	0	113882
20022	38	1	0	66912
20022	45	1	0	113882
20022	58	1	0	0
20022	85	1	0	26851
20022	90	1	0	113882
20022	92	1	0	113882
20022	98	2	0	227764
20022	103	1	0	113882
20022	104	1	0	113882
20022	106	1	0	113882
20022	118	1	0	113882
20022	120	2	0	227764
20022	122	1	1	70
20022	124	1	0	113882
20022	146	1	0	113882
20022	153	1	0	113882
20022	159	1	0	113882
20022	167	1	0	113882
20022	171	2	0	227764
20022	175	1	0	70146
20022	195	1	0	113882
20022	198	1	0	113882
20022	217	2	0	227764
20022	222	1	0	113882
20022	235	1	0	113882
20022	238	2	0	140733
20022	242	4	0	423521
20022	250	1	0	113882
20022	252	4	0	227764
20022	253	1	0	113882
20022	257	2	0	184028
20022	259	1	0	113882
20022	286	1	0	113882
20023	5	1	0	113882
20023	39	1	0	0
20023	53	1	0	113882
20023	76	1	0	113882
20023	81	1	0	113882
20023	98	2	0	227764
20023	103	1	1	70
20023	110	2	0	53702
20023	126	1	0	113882
20023	136	1	0	113882
20023	176	2	0	184028
20023	182	2	0	129896
20023	184	2	0	227764
20023	200	1	0	113882
20023	205	1	0	32768
20023	224	1	0	113882
20023	231	1	0	113882
20023	237	1	0	113882
20023	247	1	0	0
20023	253	2	0	227764
20023	264	1	0	113882
20023	283	1	0	113882
20024	5	1	0	66912
20024	12	1	0	70146
20024	41	1	0	37910208
20024	48	1	0	136
20024	59	1	0	113882
20024	76	2	0	227764
20024	111	1	0	113882
20024	131	1	0	113882
20024	151	7	0	797174
20024	162	1	0	113882
20024	171	1	0	113882
20024	185	1	0	402431
20024	198	2	0	1223475
20024	199	1	0	0
20024	210	1	0	113882
20024	219	1	0	113882
20024	225	1	0	113882
20024	226	2	0	227764
20024	228	1	0	113882
20024	229	4	0	1278512
20024	234	1	0	113882
20024	243	1	0	113882
20024	244	7	0	1533127
20024	245	12	0	24303619
20024	247	4	0	325363
20024	251	1	0	70146
20024	253	1	0	113882
20024	259	4	0	1278512
20025	10	1	0	113882
20025	25	2	0	227764
20025	27	1	0	26851
20025	31	1	0	26851
20025	43	1	0	113882
20025	65	1	0	113882
20025	123	1	0	113882
20025	132	1	0	113882
20025	151	1	0	113882
20025	152	1	0	113882
20025	167	1	0	113882
20025	175	2	0	129896
20025	176	1	0	113882
20025	179	2	0	227764
20025	183	1	0	0
20025	184	1	0	113882
20025	191	4	0	227764
20025	219	1	0	113882
20025	225	1	0	113882
20025	229	1	0	113882
20025	235	1	0	113882
20025	242	1	0	113882
20025	251	1	0	113882
20025	257	1	0	113882
20025	260	1	0	113882
20025	265	1	0	113882
20025	270	4	0	1278512
20026	6	1	0	113882
20026	39	5	0	472646
20026	81	1	0	66912
20026	87	1	0	113882
20026	94	1	0	113882
20026	98	3	0	341646
20026	110	1	0	0
20026	120	2	0	227764
20026	136	3	0	341646
20026	142	1	0	70146
20026	162	1	0	113882
20026	180	1	0	113882
20026	184	1	0	113882
20026	191	3	0	7209436
20026	196	1	0	113882
20026	202	2	0	227764
20026	205	1	0	113882
20026	209	1	0	113882
20026	226	1	0	26851
20026	237	1	0	113882
20026	241	2	0	227764
20026	251	2	0	227764
20026	261	1	0	113882
20026	270	1	0	113882
20026	272	2	0	227764
20027	18	1	0	113882
20027	41	1	0	113882
20027	45	1	0	0
20027	53	1	0	66912
20027	54	1	1	70
20027	55	1	0	113882
20027	59	1	0	113882
20027	60	1	0	66912
20027	63	1	0	113882
20027	75	1	0	113882
20027	106	1	0	113882
20027	135	1	0	113882
20027	138	19	14	569830
20027	161	5	0	1392394
20027	252	1	0	113882
20027	264	1	0	113882
20027	275	1	0	0
20027	277	1	0	113882
20027	284	1	0	113882
20027	286	1	0	113882
20028	4	1	0	113882
20028	5	1	0	113882
20028	6	2	0	227764
20028	12	3	0	341646
20028	70	1	0	113882
20028	82	1	0	66912
20028	85	1	0	113882
20028	94	1	0	113882
20028	95	1	0	113882
20028	96	1	0	113882
20028	97	2	0	227764
20028	104	1	0	113882
20028	110	3	0	341646
20028	112	1	0	66912
20028	114	4	0	455528
20028	116	2	0	227764
20028	135	1	0	113882
20028	136	2	0	227764
20028	166	4	0	455528
20028	169	2	0	227764
20028	201	1	0	113882
20028	233	1	1	70
20028	252	1	0	0
20028	256	2	0	227764
20028	257	1	0	113882
20028	274	1	0	113882
20029	1	1	0	113882
20029	6	1	0	113882
20029	9	2	0	227764
20029	12	2	0	131860
20029	21	1	0	113882
20029	34	2	0	785220
20029	47	1	0	113882
20029	76	1	0	113882
20029	112	1	0	113882
20029	115	1	0	113882
20029	125	1	0	66912
20029	162	2	0	129896
20029	172	1	0	113882
20029	190	2	0	143431
20029	205	1	0	113882
20029	222	1	0	113882
20029	241	3	0	341646
20029	245	1	0	113882
20029	246	2	0	227764
20029	247	7	0	48075752
20029	248	1	0	113882
20029	249	2	0	227764
20029	252	2	0	227764
20029	259	2	0	227764
20029	262	1	0	113882
20029	263	1	0	113882
20029	267	1	0	66912
20029	270	1	0	113882
20029	272	1	0	70146
20029	275	1	0	26851
20029	281	3	0	448451
20029	284	3	0	401690
20030	0	1	1	70
20030	5	2	0	227764
20030	7	1	0	26851
20030	37	1	0	113882
20030	48	1	0	113882
20030	58	1	0	113882
20030	65	2	0	180794
20030	67	1	0	113882
20030	89	1	1	70
20030	98	1	0	113882
20030	101	4	0	455528
20030	121	1	0	70146
20030	123	1	0	113882
20030	136	1	0	113882
20030	160	1	0	113882
20030	163	4	0	411792
20030	166	1	0	113882
20030	167	3	0	341646
20030	174	2	0	227764
20030	177	1	0	113882
20030	207	1	0	113882
20030	208	9	0	24094100
20030	255	1	0	113882
20030	267	1	1	70
20030	269	1	0	113882
20031	1	5	1	16882312
20031	9	1	0	113882
20031	14	1	0	113882
20031	68	1	0	113882
20031	72	2	0	227764
20031	73	1	0	402431
20031	94	1	0	66912
20031	109	1	1	70
20031	134	1	0	113882
20031	135	2	0	227764
20031	139	1	0	113882
20031	148	1	0	113882
20031	166	2	0	129896
20031	170	1	0	113882
20031	171	1	0	113882
20031	183	1	1	70
20031	213	1	0	66912
20031	219	6	0	38176593
20031	263	1	0	113882
20031	264	1	0	113882
20031	265	3	0	341646
20031	278	1	0	113882
20031	283	1	0	113882
20032	8	1	0	113882
20032	36	1	0	113882
20032	43	1	0	113882
20032	55	1	0	113882
20032	57	1	0	540672
20032	70	1	0	113882
20032	86	2	0	227764
20032	87	3	0	852132
20032	88	1	0	113882
20032	124	1	0	113882
20032	137	2	0	785220
20032	148	5	0	39661662
20032	149	2	0	140733
20032	157	1	0	113882
20032	178	1	1	70
20032	227	4	0	1278512
20032	240	1	0	113882
20032	246	1	0	113882
20032	286	1	0	26851
20033	53	1	0	113882
20033	54	2	0	227764
20033	110	1	1	70
20033	114	1	0	1638400
20033	122	1	0	66912
20033	160	2	0	129896
20033	185	1	0	113882
20033	191	13	0	3636920
20033	195	1	0	113882
20033	196	8	0	601030
20033	198	1	0	113882
20033	201	1	0	113882
20033	204	1	0	64948
20033	206	1	0	113882
20033	212	1	0	64948
20033	213	1	0	64948
20033	216	1	0	64948
20033	249	1	1	70
20033	260	2	0	135094
20033	269	6	0	918674
20033	270	14	0	154500248
20033	278	1	0	113882
20034	15	1	0	113882
20034	29	1	0	113882
20034	38	1	0	64948
20034	47	5	0	985956
20034	48	1	1	70
20034	60	1	1	70
20034	72	2	0	53702
20034	111	2	0	227764
20034	178	2	0	184028
20034	180	1	0	113882
20034	185	1	0	136
20034	191	1	0	113882
20034	200	1	0	113882
20034	209	1	0	113882
20034	215	2	0	227764
20034	255	1	0	113882
20034	257	1	0	113882
20034	272	1	0	113882
20034	273	2	0	140733
20035	18	1	0	113882
20035	19	1	0	5357568
20035	26	1	0	113882
20035	41	1	0	113882
20035	70	1	0	113882
20035	110	1	1	70
20035	149	1	0	113882
20035	163	2	0	113882
20035	165	1	0	113882
20035	168	1	0	113882
20035	174	1	0	113882
20035	192	2	0	227764
20035	216	1	0	113882
20035	252	1	1	70
20035	259	1	0	113882
20035	276	1	0	113882
20035	281	1	0	113882
20036	57	2	0	227764
20036	59	1	0	113882
20036	65	1	0	113882
20036	70	1	0	113882
20036	135	2	2	140
20036	142	1	0	113882
20036	181	1	0	113882
20036	217	1	0	66912
20036	266	1	0	66912
20037	5	1	0	113882
20037	45	1	1	70
20037	60	1	0	113882
20037	68	1	0	113882
20037	69	1	0	113882
20037	73	1	0	113882
20037	78	1	0	0
20037	116	1	0	113882
20037	131	1	0	113882
20037	160	1	0	113882
20037	164	1	0	1441792
20037	169	1	0	113882
20037	170	1	0	113882
20037	174	1	0	113882
20037	185	1	0	66912
20037	186	1	0	0
20037	187	1	0	113882
20037	190	1	0	66912
20037	193	2	0	227764
20037	234	1	0	113882
20038	3	1	0	113882
20038	6	4	0	1278512
20038	39	1	0	26851
20038	40	1	0	26851
20038	49	1	0	113882
20038	50	2	0	113882
20038	96	1	0	113882
20038	102	1	0	113882
20038	107	1	1	70
20038	131	1	0	113882
20038	150	1	0	113882
20038	182	1	0	113882
20038	224	1	0	113882
20038	233	1	0	2
20038	250	1	0	113882
20038	251	1	0	113882
20038	253	1	0	113882
20038	265	1	0	70146
20038	268	1	0	113882
20038	274	1	0	0
20038	276	1	0	70146
20039	19	1	0	113882
20039	22	1	0	70146
20039	32	1	0	113882
20039	33	9	0	569410
20039	34	2	0	4
20039	35	41	0	19273182
20039	36	4	0	4746810
20039	51	1	0	26851
20039	57	1	0	113882
20039	65	1	0	26851
20039	73	1	0	113882
20039	91	1	1	0
20039	136	3	0	341646
20039	148	3	0	341646
20039	149	6	0	1911659
20039	154	1	0	113882
20039	170	1	0	64948
20039	171	1	0	0
20039	178	1	0	668066
20039	180	2	0	733014
20039	189	1	0	66912
20039	193	5	0	1392394
20039	210	1	1	70
20039	216	1	0	113882
20039	218	1	0	113882
20039	232	1	0	113882
20039	234	1	0	113882
20039	241	2	0	227764
20039	243	4	0	965976
20039	244	1	0	113882
20039	246	1	0	0
20039	249	1	1	70
20039	253	2	0	781948
20039	255	2	0	781948
20040	40	1	0	113882
20040	127	1	0	668066
20040	144	1	0	113882
20040	164	1	0	668066
20040	169	2	0	687079
20040	173	1	0	0
20040	178	6	0	2060460
20040	185	2	0	227764
20040	188	1	1	70
20040	204	2	0	135094
20040	207	4	0	781952
20040	212	4	0	1190580
20040	254	2	0	184028
20040	256	2	0	227764
20040	258	11	0	5497567
20040	265	1	0	113882
20040	276	2	0	781948
20040	282	2	0	781948
20041	1	1	0	113882
20041	6	1	0	113882
20041	14	1	1	70
20041	90	2	0	781948
20041	122	1	0	1622016
20041	129	1	1	70
20041	139	1	0	113882
20041	140	1	0	113882
20041	142	1	0	113882
20041	145	1	0	113882
20041	157	1	0	0
20041	168	1	0	113882
20041	171	2	0	763141
20041	173	1	0	113882
20041	182	3	0	341646
20041	183	1	0	113882
20041	184	5	0	569410
20041	193	1	0	2
20041	196	2	0	227764
20041	197	2	0	227764
20041	198	6	6	210
20041	199	3	2	113952
20041	203	1	0	113882
20041	209	1	0	113882
20041	210	1	0	66912
20041	214	4	4	280
20041	216	1	0	113882
20041	240	8	0	3127792
20041	247	1	0	113882
20041	255	5	0	726163
20041	260	3	2	114022
20041	263	4	0	917042
20041	274	2	0	781948
20042	14	2	0	180794
20042	34	1	1	70
20042	37	1	1	70
20042	38	1	0	113882
20042	48	1	0	113882
20042	57	1	0	0
20042	66	1	0	113882
20042	73	1	0	113882
20042	75	2	0	227764
20042	102	3	0	341646
20042	105	2	0	227764
20042	109	1	0	113882
20042	140	1	0	113882
20042	168	3	0	895830
20042	194	2	0	227764
20042	196	2	0	781948
20042	202	4	0	1563896
20042	203	2	0	781948
20042	275	1	0	113882
20043	14	1	0	113882
20043	78	1	0	113882
20043	121	1	0	26851
20043	125	1	0	113882
20043	126	3	0	341646
20043	130	2	0	227764
20043	139	1	1	70
20043	141	2	0	781948
20043	164	2	0	781948
20043	187	1	0	966656
20043	188	1	0	98304
20043	203	1	0	113882
20043	212	1	0	113882
20043	216	1	0	113882
20043	240	1	0	113882
20043	246	2	0	135094
20043	247	1	0	0
20043	251	2	0	781948
20044	21	1	0	113882
20044	23	1	0	113882
20044	38	1	0	113882
20044	49	1	0	113882
20044	54	2	2	140
20044	66	1	0	113882
20044	97	1	0	113882
20044	117	2	0	781948
20044	118	1	0	70146
20044	124	1	0	64948
20044	125	1	0	113882
20044	130	1	0	113882
20044	140	1	0	113882
20044	154	1	0	113882
20044	162	1	1	70
20044	173	1	0	113882
20044	174	1	0	113882
20044	192	1	0	113882
20044	193	1	0	113882
20044	194	1	0	66912
20044	216	2	0	135094
20044	222	1	0	64948
20044	242	2	0	781948
20044	248	1	0	0
20044	278	1	0	668066
20044	279	9	0	6342976
20044	281	1	0	66912
20045	8	1	0	113882
20045	9	1	1	70
20045	46	1	0	66912
20045	91	1	0	113882
20045	95	1	0	113882
20045	96	1	1	70
20045	114	1	0	113882
20045	121	1	0	70146
20045	125	1	0	113882
20045	131	1	0	70146
20045	134	2	0	781948
20045	138	2	0	96997
20045	148	2	0	227764
20045	149	1	1	70
20045	154	4	0	847448
20045	165	1	0	113882
20045	181	1	0	668066
20045	182	1	0	26851
20045	202	1	0	113882
20045	235	1	0	113882
20045	236	1	0	66912
20045	253	1	0	66912
20045	261	1	0	66912
20045	263	1	0	113882
20045	265	5	0	943893
20045	270	1	0	113882
20046	14	1	0	113882
20046	22	1	0	0
20046	45	1	0	113882
20046	60	2	0	227764
20046	83	4	0	983132
20046	127	2	0	227764
20046	169	1	0	113882
20046	176	1	0	113882
20046	188	2	0	781948
20046	191	10	0	36736206
20046	195	4	0	267648
20046	202	3	0	341646
20046	214	4	0	1009712
20046	216	2	0	227764
20046	239	1	0	113882
20046	241	1	0	0
20046	257	1	0	114625
20046	263	1	0	26851
20046	279	1	0	113882
20047	24	3	0	895830
20047	36	4	0	1026830
20047	37	4	0	571639
20047	39	2	0	781948
20047	40	1	0	113882
20047	46	4	0	1563896
20047	53	2	0	781948
20047	55	1	0	113882
20047	58	4	0	928580
20047	60	2	0	244882
20047	61	2	0	781948
20047	71	2	0	781948
20047	89	1	0	66912
20047	99	1	0	113882
20047	126	3	0	895830
20047	130	1	0	70146
20047	131	2	0	781948
20047	135	3	0	1191395
20047	145	7	0	2459726
20047	150	2	0	227764
20047	151	1	0	113882
20047	157	2	0	781948
20047	160	1	0	113882
20047	173	2	0	781948
20047	182	1	1	70
20047	195	1	0	113882
20047	196	1	0	113882
20047	197	1	0	113882
20047	199	19	0	15576382
20047	212	1	0	0
20047	215	1	0	113882
20047	270	1	0	113882
20047	271	2	0	227764
20048	1	1	0	113882
20048	7	3	0	341646
20048	8	1	0	113882
20048	24	1	0	113882
20048	26	1	0	26851
20048	27	1	0	113882
20048	46	4	0	455528
20048	47	2	0	227764
20048	68	1	0	113882
20048	75	3	0	852132
20048	79	1	0	26851
20048	81	1	0	113882
20048	92	2	2	140
20048	121	3	0	358764
20048	122	6	0	1500219
20048	152	1	0	0
20048	154	2	0	81875
20048	183	7	0	2174342
20048	186	1	0	49152
20048	191	3	0	895830
20048	196	1	0	113882
20048	199	4	0	468243
20048	205	1	0	113882
20048	214	1	0	113882
20048	231	1	0	113882
20048	235	1	0	113882
20048	254	1	0	113882
20048	255	2	0	227764
20048	256	1	1	70
20049	39	1	0	113882
20049	67	1	0	113882
20049	96	1	0	113882
20049	112	1	0	0
20049	119	1	1	70
20049	122	1	1	70
20049	192	6	5	27201
20049	193	2	2	70
20049	204	1	0	113882
20049	205	1	0	113882
20049	206	3	0	895830
20049	208	1	0	113882
20049	215	4	4	280
20049	219	1	0	66912
20049	220	1	1	70
20049	231	1	0	113882
20049	236	3	0	895830
20049	262	2	0	781948
20049	275	1	0	113882
20050	0	1	1	70
20050	53	1	0	113882
20050	82	5	0	985956
20050	106	1	0	113882
20050	129	2	2	70
20050	142	1	0	113882
20050	180	9	0	93637744
20050	195	1	1	70
20050	213	4	0	1009712
20050	241	1	0	113882
20050	245	1	0	113882
20050	256	1	0	113882
20050	258	2	0	135094
20050	266	2	0	135094
20050	269	2	0	227764
20050	273	1	0	113882
20050	275	1	0	113882
20051	12	1	0	0
20051	13	1	0	113882
20051	18	2	0	227764
20051	19	1	0	113882
20051	41	6	0	1459306
20051	63	2	2	140
20051	74	1	0	113882
20051	87	4	0	145372194
20051	90	1	0	113882
20051	128	1	0	64948
20051	140	1	0	16205784
20051	141	1	0	113882
20051	151	1	0	113882
20051	152	1	0	113882
20051	156	1	0	113882
20051	174	1	1	70
20051	201	1	0	26851
20051	204	1	0	113882
20051	209	1	0	113882
20051	232	1	1	70
20051	233	1	0	113882
20051	242	1	0	113882
20051	249	1	1	70
20051	251	2	1	1179718
20051	254	1	0	0
20052	17	1	0	668066
20052	48	1	0	113882
20052	64	2	0	180794
20052	120	3	0	341646
20052	133	1	0	113882
20052	135	1	0	113882
20052	136	4	0	455528
20052	138	1	0	113882
20052	144	2	0	227764
20052	145	1	1	70
20052	169	1	0	113882
20052	177	1	1	70
20052	184	1	0	0
20052	248	1	0	113882
20052	249	1	0	70146
20052	257	2	0	227764
20052	272	3	0	341646
20052	276	2	0	133824
20052	285	1	0	0
20053	14	1	0	113882
20053	18	1	0	113882
20053	23	1	0	113882
20053	24	1	0	26851
20053	29	1	0	113882
20053	32	1	0	113882
20053	40	1	0	113882
20053	46	1	0	113882
20053	59	2	0	114018
20053	63	1	0	113882
20053	90	1	0	113882
20053	100	1	1	70
20053	107	1	1	70
20053	126	1	0	113882
20053	149	1	0	0
20053	174	1	0	113882
20053	195	4	0	338589
20053	205	1	0	113882
20053	209	1	0	66912
20053	224	1	0	113882
20053	232	1	0	113882
20053	238	3	0	341646
20053	241	2	0	227764
20053	243	1	0	113882
20053	251	1	1	70
20053	264	1	0	113882
20053	285	1	0	0
20054	36	1	1	70
20054	47	2	0	227764
20054	48	1	0	113882
20054	62	1	0	113882
20054	84	1	0	0
20054	90	1	0	64948
20054	160	1	1	70
20054	181	1	0	113882
20054	192	15	0	3653139
20054	205	1	0	113882
20054	216	1	0	113882
20054	253	1	0	113882
20054	257	1	0	113882
20054	258	1	0	0
20054	262	2	0	180794
20054	266	1	0	113882
20054	287	1	0	113882
20055	3	1	0	66912
20055	47	1	0	0
20055	52	1	0	113882
20055	56	1	0	113882
20055	62	1	0	113882
20055	67	1	0	113882
20055	77	1	0	26851
20055	80	1	0	26851
20055	152	1	0	64948
20055	161	1	0	0
20055	181	3	0	8078192
20055	183	1	0	64948
20055	188	1	0	113882
20055	219	1	1	70
20055	241	1	0	113882
20055	248	2	0	227764
20055	256	1	0	0
20055	259	2	0	227764
20055	275	1	0	113882
20055	278	1	0	113882
20055	280	3	0	852132
20056	2	1	0	113882
20056	18	1	1	70
20056	26	1	0	113882
20056	27	1	0	136
20056	30	1	0	113882
20056	73	1	0	65536
20056	95	2	0	227764
20056	111	1	0	113882
20056	126	1	0	113882
20056	130	1	0	113882
20056	137	1	0	0
20056	154	1	0	113882
20056	163	1	0	113882
20056	207	1	0	0
20056	209	2	0	227764
20056	221	1	0	64948
20056	231	15	0	10255084
20056	233	6	0	6451911
20057	31	1	0	0
20057	36	1	0	66912
20057	42	1	0	26851
20057	90	1	0	113882
20057	97	1	0	113882
20057	98	1	0	113882
20057	106	1	0	113882
20057	109	1	0	113882
20057	142	1	0	0
20057	151	1	0	113882
20057	156	4	0	321527
20057	174	1	0	113882
20057	186	1	0	113882
20057	209	1	0	113882
20057	220	1	0	113882
20057	229	1	1	70
20057	232	5	0	523215
20057	239	1	1	70
20057	254	1	0	113882
20057	259	1	0	113882
20057	260	1	1	70
20057	270	1	0	0
20057	278	1	0	113882
20057	286	1	1	70
20058	6	8	8	280
20058	14	1	0	66912
20058	16	1	0	113882
20058	52	1	1	70
20058	63	1	0	26851
20058	66	2	0	227764
20058	95	1	0	113882
20058	98	1	0	0
20058	100	1	0	113882
20058	101	1	0	113882
20058	104	1	0	113882
20058	129	1	0	136
20058	136	1	0	113882
20058	143	1	0	113882
20058	145	2	0	227764
20058	151	1	0	32768
20058	187	1	0	66912
20058	211	1	0	0
20058	244	2	0	53702
20058	263	5	0	553778
20058	264	3	0	3432923
20058	266	4	0	1278512
20058	275	1	0	66912
20059	2	1	0	113882
20059	4	1	1	70
20059	14	1	0	113882
20059	39	1	0	0
20059	73	1	1	70
20059	100	1	0	81920
20059	131	1	0	113882
20059	135	1	0	113882
20059	140	2	0	6304377
20059	142	1	0	113882
20059	168	1	1	70
20059	172	1	0	0
20059	221	1	0	113882
20059	264	1	0	113882
20059	266	1	0	0
20059	277	3	0	341646
20060	25	1	0	66912
20060	29	1	1	70
20060	70	1	0	113882
20060	73	5	0	985956
20060	74	2	0	180794
20060	90	1	0	113882
20060	93	2	0	184028
20060	105	1	0	0
20060	113	2	0	227764
20060	120	1	0	26851
20060	121	1	0	113882
20060	142	1	0	113882
20060	144	1	0	113882
20060	147	2	0	93763
20060	177	1	0	66912
20060	185	1	0	113882
20060	216	3	0	294676
20060	217	1	0	26851
20060	233	1	1	70
20060	258	1	0	113882
20060	263	1	0	113882
20060	275	1	1	70
20061	27	1	0	66912
20061	44	1	0	0
20061	71	1	1	70
20061	80	1	1	70
20061	105	2	0	114018
20061	136	1	0	113882
20061	143	1	0	113882
20061	193	3	0	852132
20061	218	1	0	1179648
20061	243	1	0	0
20061	244	1	0	113882
20061	252	1	0	113882
20061	253	1	0	113882
20062	4	1	1	70
20062	21	1	1	70
20062	91	1	0	113882
20062	120	1	0	66912
20062	186	1	0	0
20062	195	1	0	113882
20062	201	1	0	113882
20062	232	1	1	70
20062	233	2	0	227764
20062	246	2	0	227764
20062	263	1	0	113882
20062	271	1	0	113882
20063	56	1	0	113882
20063	62	1	0	113882
20063	66	2	0	133824
20063	92	1	0	113882
20063	115	1	0	113882
20063	116	1	0	0
20063	121	1	0	113882
20063	165	3	0	341646
20063	180	1	0	113882
20063	202	1	0	113882
20063	216	2	0	135094
20063	218	1	0	66912
20063	255	1	0	26851
20063	264	2	0	227764
20063	284	2	0	227764
20063	287	1	0	113882
20064	24	1	0	113882
20064	45	1	0	113882
20064	50	2	1	70
20064	76	2	0	227764
20064	83	1	1	70
20064	88	3	0	341646
20064	90	2	0	227764
20064	98	1	0	113882
20064	145	1	0	26851
20064	156	2	0	227764
20064	167	1	0	113882
20064	190	2	0	227764
20064	196	2	0	227764
20064	218	1	0	113882
20064	249	1	0	621821
20064	250	1	0	66912
20064	252	1	0	0
20064	261	2	0	227764
20064	265	1	0	113882
20064	267	1	0	113882
20064	275	1	0	113882
20065	3	1	0	113882
20065	4	1	0	113882
20065	7	1	0	113882
20065	12	1	1	70
20065	24	1	1	70
20065	40	2	0	227764
20065	56	8	0	455528
20065	96	1	0	113882
20065	97	2	0	227764
20065	109	2	0	227764
20065	113	2	0	227764
20065	121	2	0	227764
20065	122	1	0	113882
20065	127	2	0	184028
20065	145	1	0	113882
20065	153	3	0	341646
20065	204	1	0	0
20065	207	1	1	70
20065	210	2	0	227764
20065	221	2	0	227764
20065	222	1	1	70
20065	235	1	0	113882
20065	244	1	0	113882
20065	252	1	0	113882
20066	59	1	0	113882
20066	61	1	0	113882
20066	82	1	1	70
20066	119	1	0	113882
20066	136	1	0	0
20066	153	1	0	113882
20066	154	1	0	113882
20066	167	4	0	1278512
20066	180	1	0	113882
20066	197	1	0	113882
20066	226	1	0	113882
20066	230	1	0	113882
20067	45	1	0	66912
20067	49	1	0	113882
20067	55	1	0	0
20067	96	2	0	227764
20067	151	1	0	113882
20067	154	3	0	341646
20067	180	1	0	113882
20067	184	1	0	426380
20067	191	3	0	37975844
20067	228	1	0	113882
20067	250	1	0	0
20067	263	1	0	113882
20068	26	1	1	70
20068	38	2	2	140
20068	48	1	0	113882
20068	79	1	0	113882
20068	80	1	0	113882
20068	94	1	0	0
20068	96	1	0	66912
20068	100	2	0	227764
20068	195	2	0	227764
20068	199	3	0	248976
20068	225	1	0	0
20068	250	1	0	113882
20068	282	1	0	113882
20069	5	1	0	113882
20069	33	1	0	0
20069	34	1	0	113882
20069	49	1	0	113882
20069	104	4	0	455528
20069	123	1	0	65500
20069	130	1	0	0
20069	143	1	0	113882
20069	158	1	0	0
20069	171	1	0	0
20069	174	1	0	113882
20069	175	1	0	26851
20069	215	1	0	113882
20069	248	1	0	0
20069	251	1	0	113882
20069	258	1	0	66912
20069	264	1	0	113882
20069	265	1	0	113882
20070	44	2	0	140733
20070	45	1	0	113882
20070	96	1	0	113882
20070	98	1	0	113882
20070	105	1	1	70
20070	114	1	0	0
20070	153	1	0	113882
20070	180	1	0	0
20070	181	1	0	113882
20070	182	1	0	113882
20070	197	1	0	113882
20070	200	1	0	113882
20070	213	1	0	113882
20070	225	1	1	70
20070	228	2	0	140733
20070	230	1	0	113882
20070	237	1	0	113882
20070	239	1	0	113882
20070	240	6	0	596261
20070	243	1	0	113882
20070	246	1	0	113882
20070	251	1	0	113882
20070	257	1	0	113882
20070	272	1	1	70
20070	280	1	0	113882
20071	5	1	0	0
20071	7	1	0	66912
20071	26	1	0	113882
20071	49	1	0	113882
20071	63	1	0	66912
20071	64	1	0	66912
20071	96	1	0	113882
20071	97	2	0	227764
20071	100	1	0	0
20071	102	1	0	113882
20071	125	8	0	2557024
20071	201	1	0	382789
20071	220	1	1	70
20071	228	1	0	113882
20071	232	1	0	113882
20071	234	1	0	0
20071	263	1	0	64948
20071	269	1	0	113882
20071	272	1	0	66912
20072	40	1	0	0
20072	53	4	4	140
20072	54	5	4	114022
20072	56	1	0	113882
20072	75	1	0	113882
20072	115	1	0	113882
20072	125	1	0	113882
20072	128	2	0	135094
20072	130	1	0	0
20072	131	1	1	70
20072	135	5	0	1032926
20072	143	1	0	113882
20072	144	1	0	113882
20072	150	1	0	113882
