CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	7701	5948	221	8767	26881221
D	28827224	29355109
20018	260	1	1	315
20019	0	1	1	315
20019	14	1	1	0
20019	16	1	1	315
20019	20	1	1	315
20019	49	1	1	315
20019	52	2	2	1246
20019	58	2	2	630
20019	101	1	1	315
20019	162	2	2	1246
20019	165	1	1	315
20019	180	1	1	608
20019	274	2	2	2510
20020	28	1	1	608
20020	39	1	1	611
20020	71	1	1	608
20020	123	2	2	2510
20020	208	1	1	608
20021	13	1	1	0
20021	16	2	2	2510
20021	59	1	1	608
20021	120	1	1	608
20021	121	4	2	3900
20021	126	3	3	1828
20021	147	1	1	611
20021	156	1	1	608
20021	192	1	1	608
20021	207	2	2	2510
20021	236	2	2	1218
20021	237	1	1	610
20022	15	1	1	608
20022	49	1	1	608
20022	105	1	1	0
20022	112	1	1	608
20022	141	2	2	2510
20022	159	1	1	608
20022	196	1	1	608
20022	228	6	2	5178
20022	242	5	1	4570
20022	282	1	1	0
20023	47	1	1	1255
20023	98	3	1	3291
20023	123	5	1	4570
20023	187	1	1	608
20023	199	5	1	4570
20023	201	5	1	4570
20023	223	1	1	608
20023	269	1	1	608
20024	12	1	1	608
20024	13	1	1	0
20024	32	1	1	608
20024	37	1	1	608
20024	86	1	1	1255
20024	147	1	1	608
20024	150	1	1	611
20024	153	7	3	5789
20024	183	1	1	608
20024	232	1	1	1259
20025	0	1	1	608
20025	13	1	1	0
20025	120	1	1	608
20025	146	1	1	608
20025	169	2	2	2510
20025	218	1	1	1255
20025	238	1	1	608
20025	250	1	1	608
20025	256	1	1	608
20025	280	2	2	2510
20026	4	1	1	608
20026	29	1	1	608
20026	58	1	1	608
20026	93	2	2	2510
20026	153	1	1	608
20026	159	1	1	608
20026	172	2	2	1863
20026	200	2	2	2510
20026	212	1	1	608
20026	234	1	1	608
20026	287	1	1	608
20027	20	2	2	2510
20027	38	1	1	12446
20027	63	5	1	4570
20027	117	1	1	608
20027	134	2	2	2510
20027	142	1	1	608
20027	225	2	2	1222
20027	229	1	1	608
20027	244	2	2	2510
20028	13	1	1	0
20028	21	1	1	608
20028	36	1	1	608
20028	72	2	2	2510
20028	107	1	1	608
20028	181	2	2	2510
20028	235	1	1	608
20029	1	2	2	2510
20029	21	1	1	608
20029	53	5	1	4570
20029	57	1	1	608
20029	68	5	1	4570
20029	105	1	1	0
20029	112	2	2	2510
20029	113	1	1	608
20029	119	1	1	608
20029	121	1	1	608
20029	183	1	1	611
20029	191	1	1	0
20029	220	2	2	2510
20029	263	1	1	608
20030	14	1	1	608
20030	15	1	1	608
20030	36	2	2	2510
20030	46	1	1	12449
20030	75	1	1	608
20030	87	2	2	13704
20030	121	1	1	608
20030	145	3	3	3118
20030	249	1	1	608
20030	257	2	2	2510
20031	72	5	1	4570
20031	77	2	2	2510
20031	89	1	1	608
20031	108	1	1	608
20031	191	2	2	2510
20031	255	1	1	608
20032	11	2	2	2510
20032	26	1	1	608
20032	87	1	1	608
20032	117	2	2	2510
20032	213	1	1	1255
20032	223	2	2	2510
20032	285	1	1	608
20033	46	2	2	2510
20033	47	1	1	608
20033	96	5	1	4570
20033	130	1	1	608
20033	152	2	2	2510
20033	232	1	1	608
20033	238	1	1	608
20033	258	2	2	2510
20034	2	1	1	608
20034	27	1	1	608
20034	42	1	1	608
20034	46	10	2	9146
20034	47	1	1	38290
20034	52	1	1	1259
20034	54	5	1	4573
20034	78	2	2	2510
20034	90	1	1	1260
20034	155	1	1	608
20034	159	1	1	1255
20034	187	2	2	2510
20034	224	1	1	608
20035	7	2	2	2510
20035	51	1	1	611
20035	96	1	1	1259
20035	113	2	2	2510
20035	114	5	1	4570
20035	119	1	1	608
20035	220	2	2	2510
20036	6	1	1	608
20036	15	1	1	608
20036	36	2	2	2510
20036	137	1	1	608
20036	144	1	1	0
20036	150	2	2	2510
20036	246	1	1	0
20036	258	2	2	2510
20037	24	6	2	7229
20037	80	2	2	2510
20037	92	5	1	4570
20037	100	1	1	608
20037	184	2	2	2510
20037	242	9	3	28929
20038	2	2	2	2510
20038	25	1	1	611
20038	42	1	1	1259
20038	51	1	1	608
20038	103	1	1	608
20038	110	2	2	2510
20038	118	1	1	608
20038	215	2	2	2510
20038	246	1	1	1255
20039	39	2	2	2510
20039	64	1	1	38290
20039	97	5	1	4570
20039	139	1	1	608
20039	149	2	2	2510
20039	199	1	1	1255
20039	231	1	1	608
20039	249	1	1	608
20039	262	2	2	2510
20039	277	1	1	608
20040	17	1	1	608
20040	54	1	1	1260
20040	71	1	1	608
20040	81	2	2	2510
20040	116	1	1	611
20040	181	1	1	608
20040	189	1	1	608
20040	190	2	2	2510
20040	195	1	1	0
20040	259	7	6	4058
20040	260	1	1	610
20040	261	3	3	1831
20040	273	1	1	610
20040	279	1	1	608
20040	280	1	1	611
20040	283	1	1	611
20041	2	1	1	611
20041	10	2	2	2510
20041	24	1	1	12446
20041	47	1	1	615
20041	84	5	1	4570
20041	90	1	1	608
20041	93	1	1	608
20041	95	1	1	614
20041	120	2	2	2510
20041	229	2	2	2510
20041	230	2	2	1222
20042	14	2	2	608
20042	56	1	1	1255
20042	57	1	1	1255
20042	81	1	1	608
20042	167	2	2	2510
20042	199	1	1	608
20042	220	1	1	608
20042	221	2	2	1216
20042	284	2	2	2510
20043	77	1	1	608
20043	85	1	1	608
20043	87	5	1	4570
20043	107	2	2	2510
20043	118	3	1	3291
20043	221	2	2	2510
20043	228	1	1	608
20044	13	2	2	608
20044	28	1	1	12450
20044	43	2	2	2510
20044	113	1	1	608
20044	117	1	1	610
20044	122	1	1	611
20044	123	1	1	607
20044	126	1	1	610
20044	135	1	1	608
20044	146	1	1	608
20044	154	2	2	2510
20044	263	2	2	2510
20045	41	1	1	608
20045	63	1	1	608
20045	86	2	2	2510
20045	89	5	1	4570
20045	90	1	1	608
20045	136	1	1	0
20045	141	1	1	608
20045	194	2	2	2510
20045	222	5	1	4570
20046	14	2	2	2510
20046	25	1	1	608
20046	29	1	1	1255
20046	92	1	1	608
20046	104	2	2	1863
20046	121	2	2	2510
20046	144	1	1	608
20046	237	2	2	2510
20047	19	1	1	0
20047	35	1	1	608
20047	42	1	1	611
20047	43	1	1	610
20047	46	1	1	607
20047	50	1	1	608
20047	51	1	1	610
20047	52	1	1	610
20047	60	2	2	2510
20047	89	1	1	608
20047	99	1	1	608
20047	112	2	2	1863
20047	124	5	1	4570
20047	166	1	1	608
20047	173	2	2	2510
20047	201	5	1	4570
20047	202	1	1	608
20047	214	3	3	1038
20047	215	6	6	2963
20047	217	2	2	1120
20047	218	1	1	542
20047	223	1	1	542
20047	236	1	1	542
20047	246	1	1	542
20047	283	2	2	2312
20048	39	1	1	542
20048	45	2	2	1084
20048	97	2	2	2312
20048	140	1	1	38291
20048	154	1	1	542
20048	221	2	2	1084
20049	92	1	1	542
20049	93	1	1	542
20049	167	1	1	542
20049	173	1	1	542
20049	215	1	1	542
20049	248	1	1	542
20049	253	1	1	542
20049	282	1	1	542
20050	37	1	1	542
20050	39	1	1	542
20050	41	1	1	542
20050	58	1	1	542
20050	59	1	1	542
20050	72	1	1	0
20051	139	1	1	542
20051	236	1	1	1156
20051	261	1	1	542
20052	43	1	1	542
20052	133	1	1	542
20052	152	2	2	1084
20052	235	1	1	0
20052	247	1	1	542
20052	252	1	1	542
20053	138	1	1	542
20053	168	1	1	1156
20053	182	1	1	542
20054	13	1	1	0
20054	18	1	1	542
20054	188	1	1	542
20054	246	3	3	1626
20055	15	1	1	0
20055	26	1	1	542
20055	125	1	1	542
20055	147	1	1	542
20055	152	1	1	542
20055	154	2	1	24894
20055	185	1	1	1156
20055	186	1	1	542
20055	221	2	2	1084
20055	236	3	3	1626
20056	24	1	1	542
20056	61	1	1	542
20056	141	1	1	542
20056	169	1	1	542
20056	221	1	1	542
20056	236	4	4	2168
20057	14	1	1	0
20057	49	1	1	542
20057	95	1	1	542
20057	107	1	1	542
20058	14	1	1	0
20058	28	1	1	542
20058	44	1	1	542
20058	57	1	1	542
20058	75	1	1	542
20058	81	2	1	24899
20058	147	1	1	542
20058	224	2	2	1084
20059	14	1	1	0
20059	71	1	1	542
20059	75	1	1	542
20059	96	1	1	542
20059	268	1	1	1156
20060	27	1	1	542
20060	61	1	1	542
20060	91	1	1	542
20060	215	3	3	1626
20061	93	1	1	542
20061	126	1	1	542
20061	208	2	2	542
20061	215	3	3	1626
20061	216	1	1	542
20062	25	1	1	542
20062	32	1	1	542
20062	131	1	1	542
20062	221	2	2	542
20062	237	1	1	1156
20063	34	1	1	542
20063	122	1	1	542
20063	269	1	1	542
20064	21	1	1	542
20064	59	1	1	542
20064	62	1	1	1156
20064	69	1	1	38290
20064	81	1	1	542
20064	83	1	1	1156
20064	96	1	1	542
20064	101	1	1	1156
20064	128	1	1	542
20064	210	1	1	542
20065	14	1	1	0
20065	43	1	1	542
20065	66	1	1	1156
20065	81	1	1	542
20065	120	1	1	542
20065	121	5	5	4552
20065	122	1	1	1156
20065	229	1	1	542
20065	271	3	3	1626
20066	18	1	1	542
20066	22	1	1	542
20066	46	1	1	542
20066	88	1	1	1156
20066	131	2	2	1084
20066	267	1	1	542
20067	14	1	1	0
20067	27	1	1	542
20067	28	1	1	542
20067	43	1	1	1156
20067	60	1	1	1156
20068	14	1	1	1156
20068	35	1	1	542
20068	68	1	1	542
20068	87	1	1	542
20068	190	2	2	2312
20069	74	2	2	1084
20069	104	2	2	1084
20069	126	2	1	24899
20069	179	1	1	542
20069	221	1	1	542
20070	23	1	1	542
20070	28	1	1	542
20070	194	1	1	542
20070	205	1	1	542
20070	240	1	1	542
20071	43	1	1	0
20071	48	1	1	542
20071	50	1	1	542
20071	63	1	1	542
20071	165	1	1	542
20071	168	1	1	542
20071	185	1	1	542
20071	187	1	1	542
20071	195	1	1	542
20071	196	1	1	542
20071	238	1	1	542
20072	35	1	1	542
20072	94	2	1	24892
20072	202	1	1	1156
20074	16	1	1	542
20074	39	1	1	542
20074	213	1	1	542
20074	262	1	1	1156
20075	150	1	1	542
20075	182	1	1	542
20075	184	1	1	542
20076	34	1	1	542
20076	99	1	1	542
20076	101	1	1	542
20076	181	2	2	0
20076	183	1	1	542
20076	222	1	1	542
20076	232	1	1	542
20077	89	1	1	542
20077	90	1	1	542
20077	148	1	1	542
20077	175	1	1	542
20077	177	1	1	542
20078	28	1	1	542
20078	46	1	1	542
20078	107	1	1	542
20078	110	1	1	542
20078	112	1	1	1156
20078	131	1	1	38291
20078	150	1	1	542
20078	151	1	1	542
20078	170	1	1	542
20079	5	1	1	542
20079	44	1	1	542
20079	92	1	1	1156
20080	45	1	1	542
20080	67	1	1	542
20080	120	2	2	1084
20080	152	1	1	542
20080	153	27	27	17463
20080	154	6	3	26220
20080	157	2	2	509
20080	168	1	1	513
20080	169	1	1	509
20080	178	1	1	513
20080	183	12	6	10336
20080	209	20	8	16560
20080	267	13	1	16611
20080	268	13	1	16611
20080	274	5	1	5875
20080	275	8	0	10732
20081	51	1	1	509
20081	61	1	1	509
20081	78	1	1	509
20081	110	1	1	509
20081	144	1	1	513
20081	160	1	1	509
20081	168	1	1	513
20081	172	1	1	513
20081	173	1	1	509
20081	192	1	1	512
20081	203	1	1	509
20081	213	1	1	511
20081	242	1	1	509
20081	248	1	1	513
20081	253	1	1	1031
20081	261	1	1	510
20082	11	1	1	511
20082	27	1	1	509
20082	100	1	1	1036
20082	161	1	1	509
20082	176	1	1	509
20082	178	1	1	1035
20083	5	5	2	6948
20083	105	1	1	509
20083	111	1	1	1031
20083	168	3	2	25402
20083	221	1	1	513
20083	255	1	1	513
20084	35	1	1	509
20084	99	1	1	509
20084	103	4	1	4138
20084	129	1	1	509
20084	180	1	1	509
20084	195	1	1	509
20084	249	1	1	1031
20085	0	12	3	12426
20085	7	1	1	513
20085	29	1	1	513
20085	47	1	1	509
20085	173	1	1	1031
20085	244	1	1	1036
20086	30	1	1	509
20086	133	1	1	509
20086	173	2	1	24901
20086	181	1	1	1031
20086	196	1	1	1035
20087	9	6	2	6392
20087	90	3	1	3192
20087	129	1	1	509
20087	175	1	1	509
20087	234	1	1	509
20087	237	3	1	3192
20087	241	1	1	509
20087	274	1	1	509
20088	14	1	1	1031
20088	16	1	1	509
20088	68	3	1	3196
20088	127	1	1	513
20088	128	2	0	2683
20088	170	1	1	1031
20088	226	1	1	1031
20088	227	4	2	3701
20088	277	1	1	509
20089	184	1	1	509
20089	202	1	1	1036
20089	221	3	1	3192
20089	224	1	1	1035
20089	240	1	1	509
20089	254	1	1	509
20089	267	1	1	513
20090	6	1	1	1035
20090	27	13	1	16607
20090	33	1	1	509
20090	143	13	1	16607
20090	178	1	1	509
20090	217	1	1	509
20090	221	1	1	513
20090	248	3	1	2968
20091	15	1	1	509
20091	73	1	1	1036
20091	75	1	1	513
20091	182	1	1	513
20091	183	1	1	512
20091	188	1	1	511
20091	194	3	3	1530
20091	208	4	1	4138
20091	267	1	1	513
20092	13	1	1	509
20092	118	1	1	509
20092	181	3	3	1532
20093	9	1	1	1031
20093	38	11	1	13924
20093	39	2	0	2683
20093	63	3	3	509
20093	85	1	1	509
20093	86	1	1	509
20093	140	5	2	11509
20093	141	6	5	15796
20093	144	9	0	26311
20093	145	16	0	41450
20093	146	4	0	11599
20093	147	5	0	15304
20093	148	1	0	3165
20093	150	7	2	20729
20093	151	9	4	24825
20093	163	2	2	20632
20093	169	6	2	15653
20093	193	1	1	3163
20093	194	3	1	8660
20093	199	2	1	6894
20093	205	2	2	6326
20093	214	1	1	3163
20093	215	9	9	18764
20093	216	4	4	3840
20093	226	4	3	11733
20093	227	2	1	4884
20093	232	1	1	3686
20093	233	1	1	3163
20093	234	1	1	3735
20093	235	1	1	3433
20093	242	1	1	3433
20093	266	1	1	3433
20094	45	1	1	3433
20094	50	1	1	3433
20094	53	1	1	3433
20094	58	2	2	23368
20094	104	2	2	6866
20094	110	2	2	6866
20094	117	1	1	3433
20094	124	1	1	11684
20094	130	2	2	23368
20094	136	1	1	3433
20094	137	1	1	3433
20094	142	1	1	3433
20094	179	1	1	3433
20094	188	4	4	13732
20094	200	4	4	15036
20094	212	1	1	3433
20094	236	1	0	1198
20094	238	1	1	3433
20094	251	1	1	3433
20094	267	1	1	3433
20095	46	1	1	3433
20095	58	1	1	11684
20095	59	1	1	3433
20095	71	1	1	3433
20095	73	1	1	3433
20095	89	1	1	3433
20095	141	1	1	3433
20095	142	1	1	3433
20095	146	1	1	38290
20095	148	1	1	11684
20095	154	2	2	23368
20095	196	1	1	3433
20095	207	1	1	3433
20095	211	3	3	10898
20095	218	1	1	11684
20095	226	1	1	3433
20095	237	1	1	3433
20095	269	2	2	23368
20096	19	1	1	3433
20096	24	1	1	3433
20096	43	1	1	3433
20096	46	3	3	10299
20096	47	1	1	3433
20096	73	1	1	3433
20096	87	1	1	3433
20096	132	1	1	3433
20096	133	1	1	3433
20096	142	1	1	3433
20096	194	1	1	3433
20096	238	1	1	3433
20096	253	5	5	17165
20097	1	1	1	11684
20097	25	1	1	3433
20097	37	2	1	24893
20097	49	1	1	3433
20097	82	1	1	3433
20097	102	2	2	23368
20097	107	1	1	3433
20097	133	4	4	38485
20097	143	1	1	3433
20097	156	5	4	16126
20097	164	6	4	18081
20097	171	1	1	3433
20097	176	2	2	15117
20097	182	3	3	10299
20097	196	1	1	3433
20097	218	1	1	3433
20097	238	1	1	3433
20097	240	1	1	11684
20097	258	1	1	3433
20097	262	1	1	3433
20097	272	1	1	3433
20098	22	1	1	3433
20098	38	2	2	23368
20098	47	1	1	3433
20098	82	2	2	23368
20098	85	1	1	3433
20098	99	2	2	15117
20098	141	1	1	3433
20098	142	1	1	3433
20098	174	2	2	23368
20098	177	1	1	3433
20098	189	1	1	3433
20098	203	1	1	3433
20098	225	1	1	3433
20098	234	1	1	3433
20098	239	1	1	3433
20098	248	8	3	7850
20098	249	2	2	3928
20098	250	3	3	6293
20098	254	3	3	5931
20098	258	7	1	10868
20098	274	3	1	5004
20099	37	1	1	0
20099	46	1	1	2072
20099	48	1	1	2072
20099	49	2	2	4144
20099	105	1	1	2072
20099	119	1	1	38290
20099	170	1	1	2072
20099	189	1	1	2072
20099	227	1	1	2072
20099	229	2	1	3538
20099	244	1	1	2072
20099	271	2	2	4144
20099	272	7	1	10873
20099	273	3	0	4407
20099	274	5	0	7363
20099	275	3	0	541
20099	276	7	1	7755
20100	40	3	2	26936
20100	91	1	1	5937
20100	146	1	1	2047
20100	163	1	1	5937
20100	167	1	0	1305
20100	173	1	1	5937
20100	182	1	1	5937
20101	58	6	6	12282
20101	164	1	1	5937
20101	167	1	1	5937
20101	224	1	1	2047
20102	32	1	1	2047
20102	34	1	1	2047
20102	42	1	1	2047
20102	228	1	1	2047
20102	229	1	0	1377
20102	232	1	1	2047
20102	234	1	0	1305
20103	51	1	1	2047
20103	113	1	1	2047
20103	128	1	1	2047
20103	152	1	1	2047
20103	155	1	1	2047
20103	161	1	1	2047
20103	177	1	1	2047
20103	215	1	1	5937
20103	230	1	1	2047
20103	274	1	1	5937
20104	5	1	1	2047
20104	19	1	1	2047
20104	103	1	1	2047
20104	106	1	1	0
20104	133	1	1	2047
20104	156	1	1	2047
20104	221	1	1	2047
20104	263	1	1	2047
20105	113	1	1	2047
20105	172	1	1	2047
20105	186	1	1	2047
20105	227	1	1	2047
20105	251	1	1	2047
20106	24	1	1	2047
20106	282	1	1	2047
20107	63	1	1	2047
20107	82	1	1	2047
20107	99	1	1	2047
20107	109	1	1	2047
20107	129	1	1	2047
20107	136	1	1	2047
20107	167	1	1	2047
20107	169	1	1	2047
20107	171	1	1	2047
20107	172	1	0	1305
20107	195	2	2	4094
20107	206	1	1	2047
20107	236	1	1	2047
20107	243	1	1	5937
20107	247	1	1	2047
20108	38	1	1	2047
20108	39	1	1	38356
20108	57	1	1	2047
20108	66	1	1	2047
20108	104	1	1	2047
20108	129	1	1	2047
20108	135	1	1	2047
20108	210	1	1	2047
20108	244	1	1	5937
20108	279	1	1	2047
20108	283	1	1	2047
20109	21	1	1	2047
20109	71	1	1	2047
20109	120	1	1	2047
20109	136	1	1	2047
20109	150	7	4	12244
20109	231	1	1	5937
20109	234	1	1	2047
20109	245	1	1	2047
20109	259	2	2	4094
20110	35	1	1	2047
20110	45	1	1	2047
20110	56	1	1	5937
20110	58	1	1	2047
20110	120	1	1	2047
20110	129	3	3	4094
20110	184	1	1	2047
20110	210	2	2	11874
20110	219	1	1	2047
20110	243	1	1	2047
20110	265	1	1	2047
20110	267	1	1	0
20111	90	2	1	24938
20111	162	1	1	2047
20111	170	1	1	2047
20111	173	1	1	2047
20111	186	2	2	4094
20111	188	1	1	2047
20111	190	1	1	2047
20111	191	1	1	2047
20111	206	1	1	0
20111	222	2	2	4094
20111	245	1	1	2047
20111	249	2	1	1500
20111	251	1	1	992
20111	256	4	1	4233
20111	260	1	0	1459
20111	261	7	6	5697
20111	262	2	2	2060
20112	30	1	1	1030
20112	105	7	3	7081
20112	161	1	1	1030
20112	178	1	1	1030
20112	191	5	1	5666
20112	192	10	1	11806
20112	193	3	1	3814
20112	194	7	0	489493
20112	195	10	0	12154
20112	196	9	4	6929
20112	197	2	1	2138
20112	198	20	1	507276
20112	200	1	0	1699
20112	201	11	0	18174
20112	205	3	0	5128
20112	206	9	4	17614
20112	207	6	1	11806
20112	250	2	0	2261
20113	34	1	1	2002
20113	41	1	1	2033
20113	43	1	0	974
20113	45	1	0	1287
20113	46	1	1	2001
20113	47	1	1	2033
20113	53	1	1	2001
20113	54	1	0	2006
20113	56	1	0	2006
20113	59	2	2	4040
20113	61	2	2	4038
20113	64	1	0	1287
20113	66	1	0	974
20113	85	2	1	482076
20113	87	1	1	0
20113	104	1	1	2001
20113	108	1	1	2001
20113	141	1	1	2001
20113	145	1	1	2001
20113	187	1	1	2006
20113	233	1	1	2039
20113	243	2	1	482075
20113	244	1	1	2033
20113	253	1	1	2036
20113	263	1	0	1287
20113	272	1	0	2001
20114	14	1	0	2038
20114	24	1	0	2040
20114	27	1	1	0
20114	37	1	1	2002
20114	41	1	0	2037
20114	63	2	1	24930
20114	78	1	1	2001
20114	82	1	1	2001
20114	119	1	1	2001
20115	79	1	1	2006
20115	191	2	1	482076
20115	236	1	1	2006
20115	251	1	1	2001
20115	267	1	1	2002
20115	271	2	0	2261
20116	28	1	1	2006
20116	56	1	1	2001
20116	78	1	1	2002
20116	94	1	0	2002
20116	114	1	1	2002
20116	129	7	3	490448
20116	130	1	1	2001
20116	133	2	2	4004
20116	142	1	1	2001
20116	161	1	1	2001
20116	184	3	0	6112
20116	189	3	0	6108
20116	243	1	1	2001
20117	49	1	1	2001
20117	118	1	1	2006
20117	149	1	1	2002
20117	212	2	2	16866
20118	30	1	1	2001
20118	85	2	1	482080
20118	109	1	1	2001
20118	222	2	2	4007
20119	51	1	1	0
20119	136	1	1	2001
20119	141	1	0	2001
20119	196	1	1	2033
20119	214	1	0	1287
20119	223	1	1	2033
20119	232	1	1	2031
20119	245	1	1	2006
20119	248	3	3	6110
20119	250	1	1	2001
20120	34	1	1	2001
20120	36	1	1	2001
20120	104	1	1	2006
20121	0	1	0	2038
20121	33	1	0	2038
20121	34	1	1	2001
20121	44	1	0	2037
20121	46	1	1	2002
20121	53	1	1	2001
20121	201	1	1	0
20121	241	1	1	108
20122	31	1	1	108
20123	200	1	1	108
20123	220	1	1	108
20123	225	1	1	38355
20124	10	1	1	108
20124	208	1	0	974
20124	209	2	2	1127
20124	210	1	1	761
20124	218	1	1	366
20124	232	3	3	1098
20124	235	1	1	468
20124	258	1	1	366
20124	285	1	1	761
20125	17	1	1	366
20125	157	2	1	24930
20125	164	1	1	366
20125	199	1	1	761
20125	219	1	1	366
20125	222	2	2	936
20126	34	1	1	468
20126	71	1	1	468
20126	83	1	1	468
20126	91	1	1	468
20126	117	1	1	468
20126	135	1	1	468
20126	160	1	1	366
20126	199	1	1	366
20127	11	1	1	0
20127	102	1	1	468
20127	151	1	1	366
20127	273	1	1	468
20127	284	4	4	1872
20128	31	2	1	24927
20128	38	1	1	468
20128	83	1	1	366
20128	128	1	1	366
20128	200	1	1	468
20128	227	1	1	468
20128	280	1	1	468
20128	284	1	1	468
20129	48	1	1	468
20129	59	1	1	366
20129	64	1	1	761
20129	78	1	1	366
20129	159	1	1	366
20129	196	1	1	38355
20129	198	1	1	761
20129	267	1	1	366
20130	10	1	1	468
20130	40	1	1	468
20130	88	1	1	366
20130	91	1	1	366
20130	94	1	1	12699
20130	106	1	1	366
20130	116	1	1	761
20130	135	1	1	366
20130	162	1	1	761
20130	164	1	1	468
20130	233	1	1	366
20130	236	1	1	468
20131	73	1	1	366
20131	126	1	1	366
20131	154	1	1	468
20131	177	1	1	366
20131	181	1	1	468
20131	189	1	1	366
20131	205	2	2	1522
20131	274	1	1	468
20132	12	1	1	366
20132	43	1	1	366
20132	45	1	1	468
20132	53	1	1	468
20132	89	2	2	732
20132	118	1	1	468
20132	222	2	2	936
20133	89	1	1	468
20133	162	1	1	366
20133	208	1	1	468
20133	237	1	1	468
20133	275	1	1	366
20133	282	1	1	468
20134	17	1	1	468
20134	54	1	1	468
20134	90	1	1	366
20134	99	1	1	0
20134	230	1	1	366
20134	238	1	1	366
20135	67	1	1	366
20135	84	1	1	366
20135	114	1	1	468
20135	181	1	1	366
20135	182	1	1	366
20135	186	1	1	366
20135	195	1	1	468
20135	198	1	1	468
20135	226	1	1	468
20135	267	1	1	468
20136	1	1	1	761
20136	49	1	1	468
20136	58	1	1	468
20136	118	1	1	366
20136	136	1	1	366
20136	157	1	1	366
20136	184	1	1	366
20136	189	1	1	761
20136	200	1	1	468
20136	204	1	1	366
20136	214	1	1	761
20136	251	1	1	468
20137	48	3	3	1404
20137	57	1	1	366
20137	74	2	2	1127
20137	96	1	1	366
20137	106	1	1	761
20137	183	1	1	468
20137	219	1	1	366
20138	24	1	1	468
20138	32	1	1	468
20138	37	1	1	366
20138	86	1	1	761
20138	110	1	1	366
20138	182	1	1	468
20138	202	1	1	761
20138	203	1	1	38356
20138	221	16	16	8370
20138	222	3	3	1098
20138	223	10	10	3660
20138	229	3	3	1098
20138	236	1	1	468
20138	237	1	1	761
20138	260	1	1	468
20139	65	1	1	366
20139	85	1	1	366
20139	94	1	1	366
20139	118	1	1	468
20139	137	2	1	24930
20139	145	1	1	366
20139	147	1	1	468
20139	150	1	1	468
20139	151	1	1	366
20139	153	1	1	468
20139	165	1	1	468
20139	180	1	1	468
20139	186	1	1	761
20139	209	1	1	468
20139	233	1	1	468
20139	250	1	1	468
20139	270	1	1	468
20139	286	3	3	2283
20140	2	1	1	468
20140	15	2	2	1522
20140	32	1	1	468
20140	35	1	1	468
20140	40	1	1	468
20140	63	1	1	761
20140	78	1	1	468
20140	94	1	1	468
20140	105	1	1	366
20140	111	1	1	761
20140	118	1	1	468
20140	124	1	1	468
20140	152	1	1	468
20140	157	1	1	468
20140	161	1	1	468
20140	185	1	1	761
20140	216	1	1	761
20140	234	1	1	0
20140	257	1	1	761
20141	16	1	1	0
20141	21	1	1	468
20141	58	1	1	468
20141	66	1	1	468
20141	69	1	1	366
20141	139	1	1	366
20141	140	1	1	468
20141	143	1	1	468
20141	185	1	1	468
20141	208	1	1	468
20141	217	1	1	468
20141	238	1	1	468
20141	246	1	1	366
20141	250	1	1	468
20141	251	1	1	468
20142	18	1	1	366
20142	29	1	1	468
20142	40	1	1	366
20142	52	1	1	468
20142	65	2	1	24940
20142	75	1	1	366
20142	156	1	1	468
20142	197	1	1	468
20142	202	1	1	468
20142	209	1	1	366
20142	233	2	2	936
20142	272	1	1	366
20142	275	1	1	468
20142	287	1	1	761
20143	19	1	1	366
20143	30	1	1	366
20143	39	1	1	468
20143	65	1	1	468
20143	83	1	1	366
20143	99	2	2	366
20143	100	1	1	761
20143	117	1	1	468
20143	148	1	1	761
20143	178	1	1	468
20143	217	1	1	761
20143	233	3	3	1404
20143	267	1	1	468
20143	277	1	1	366
20144	5	1	1	366
20144	8	1	1	468
20144	19	1	1	468
20144	20	1	1	468
20144	39	1	1	468
20144	56	1	1	468
20144	57	1	1	366
20144	59	1	1	366
20144	163	1	1	468
20145	51	1	1	468
20145	68	1	1	468
20145	75	1	1	366
20145	97	1	1	468
20145	98	2	2	1127
20145	178	1	1	761
20145	235	1	1	468
20145	245	1	1	366
20145	287	1	1	366
20146	6	4	4	1872
20146	29	1	1	468
20146	69	1	1	366
20146	70	1	1	366
20146	72	1	1	366
20146	78	1	1	468
20146	228	2	2	936
20146	229	1	1	761
20146	245	1	1	761
20146	246	1	1	761
20147	34	1	1	761
20147	50	1	1	468
20147	78	1	1	366
20147	99	1	1	366
20147	101	1	1	468
20147	131	1	1	468
20147	132	1	1	468
20147	155	1	1	366
20147	158	1	1	468
20147	196	1	1	761
20147	208	1	1	366
20147	225	1	1	366
20147	236	1	1	468
20147	242	1	1	761
20147	256	1	1	761
20147	285	1	1	761
20148	13	1	1	468
20148	35	1	1	366
20148	37	1	1	468
20148	48	1	1	468
20148	53	1	1	0
20148	87	1	1	468
20148	160	1	1	366
20148	215	2	2	936
20148	259	1	1	468
20149	15	1	1	468
20149	25	2	2	936
20149	91	1	1	468
20149	125	1	1	761
20149	127	1	1	366
20149	164	1	1	366
20149	180	1	1	366
20149	189	1	1	468
20149	194	1	1	468
20149	225	2	2	366
20149	251	1	1	468
20150	13	1	1	366
20150	23	1	1	366
20150	32	1	1	468
20150	33	1	1	468
20150	34	1	1	366
20150	109	1	1	468
20150	118	1	1	366
20150	150	1	1	468
20150	151	1	1	468
20150	163	1	1	468
20150	212	2	2	936
20150	232	1	1	761
20151	36	1	1	468
20151	67	1	1	366
20151	103	1	1	366
20151	119	1	1	468
20151	135	1	1	468
