CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	5340	4513	1	12023	619326979
D	28607633	29417091
19866	118	1	1	470
20018	258	1	1	468
20019	1	1	1	468
20019	50	1	1	468
20019	54	1	1	468
20019	80	1	1	468
20019	89	1	1	468
20019	98	1	1	468
20019	104	1	1	0
20019	174	1	1	468
20019	180	1	1	366
20019	196	1	1	468
20019	213	1	1	468
20019	246	1	1	468
20019	279	1	1	468
20020	7	1	1	468
20020	54	1	1	468
20020	91	1	1	0
20020	100	1	1	468
20020	103	1	1	468
20020	151	1	1	468
20020	167	1	1	366
20020	172	1	1	468
20020	199	1	1	468
20020	226	1	1	468
20020	247	1	1	468
20021	6	1	1	468
20021	54	1	1	468
20021	66	1	1	0
20021	69	1	1	468
20021	86	1	1	468
20021	87	1	1	366
20021	102	1	1	468
20021	176	1	1	366
20021	201	1	1	468
20022	3	1	1	468
20022	20	1	1	761
20022	36	1	1	0
20022	42	1	1	468
20022	51	1	1	468
20022	99	1	1	468
20022	171	1	1	0
20022	180	2	2	936
20023	32	1	1	468
20023	33	1	1	0
20023	105	1	1	761
20023	180	1	1	468
20023	271	1	1	366
20024	3	1	1	0
20024	29	1	1	468
20024	33	1	1	761
20024	63	1	1	468
20024	73	1	1	366
20024	127	1	1	468
20024	157	1	1	468
20024	171	1	1	468
20024	218	1	1	0
20024	256	1	1	468
20025	2	1	1	468
20025	4	1	1	468
20025	26	1	1	468
20025	31	1	1	468
20025	65	1	1	468
20025	137	1	1	468
20025	144	3	3	1404
20025	145	1	1	468
20025	146	3	3	1404
20025	166	1	1	38291
20025	172	1	1	468
20025	208	1	1	468
20025	215	1	1	0
20025	264	1	1	366
20026	106	1	1	468
20026	120	1	1	761
20026	137	1	1	468
20026	161	1	1	468
20026	171	1	1	468
20026	236	1	1	366
20026	273	1	1	366
20027	206	2	2	732
20027	217	1	1	468
20027	277	1	1	366
20028	5	3	3	2283
20028	101	1	1	468
20028	135	2	2	834
20028	175	1	1	468
20028	280	1	1	468
20029	107	1	1	0
20029	192	1	1	761
20029	253	1	1	468
20029	286	1	1	366
20030	91	1	1	366
20030	117	1	1	468
20030	127	1	1	468
20030	159	1	1	468
20030	161	1	1	38290
20030	166	1	1	468
20030	208	1	1	366
20031	62	1	1	468
20031	99	1	1	468
20031	137	1	1	761
20031	219	1	1	366
20031	227	1	1	468
20031	264	1	1	761
20032	8	1	1	366
20032	27	1	1	468
20032	34	1	1	761
20032	46	4	4	1464
20032	52	1	1	468
20032	91	2	2	1522
20032	177	1	1	468
20033	30	1	1	468
20033	40	1	1	366
20033	120	1	1	468
20033	124	1	1	468
20033	167	1	1	468
20033	196	1	1	366
20033	259	1	1	468
20033	261	2	2	936
20033	264	2	2	936
20033	267	1	1	366
20033	269	1	1	366
20033	287	1	1	366
20034	46	1	1	0
20034	57	1	1	366
20034	75	1	1	468
20034	79	1	1	761
20034	86	1	1	761
20034	152	1	1	468
20034	154	1	1	38290
20034	157	1	1	761
20034	167	1	1	468
20034	170	1	1	468
20034	174	1	1	468
20034	217	1	1	468
20034	230	1	1	468
20034	255	2	2	0
20034	266	1	1	0
20034	273	2	2	936
20035	25	1	1	468
20035	75	1	1	468
20035	100	1	1	468
20035	168	1	1	468
20035	200	1	1	0
20035	217	1	1	468
20035	247	2	2	1522
20035	262	1	1	468
20035	265	1	1	468
20036	25	1	1	468
20036	50	1	1	468
20036	73	1	1	468
20036	101	1	1	0
20036	121	1	1	468
20036	128	1	1	468
20036	168	1	1	468
20036	184	2	2	468
20036	189	1	1	366
20036	217	1	1	468
20036	218	1	1	468
20036	246	1	1	468
20036	252	2	2	468
20036	265	1	1	468
20037	16	1	1	761
20037	25	2	2	936
20037	33	1	1	468
20037	69	1	1	468
20037	71	1	1	468
20037	72	1	1	761
20037	121	1	1	468
20037	125	1	1	468
20037	134	1	1	0
20037	146	1	1	366
20037	174	1	1	366
20037	217	1	1	468
20037	248	1	1	468
20037	265	1	1	468
20038	12	1	1	366
20038	25	1	1	468
20038	73	1	1	468
20038	80	1	1	0
20038	87	1	1	468
20038	110	1	1	761
20038	121	1	1	468
20038	165	1	1	468
20038	169	1	1	468
20038	190	1	1	468
20038	218	1	1	468
20038	266	1	1	366
20038	267	1	1	468
20039	14	1	1	0
20039	84	1	1	468
20039	120	1	1	468
20039	128	1	1	468
20039	138	1	1	468
20039	267	1	1	0
20040	29	1	1	468
20040	55	1	1	761
20040	58	1	1	468
20040	87	1	1	468
20040	129	1	1	468
20040	130	1	1	468
20040	159	1	1	468
20040	179	1	1	468
20040	208	1	1	468
20040	216	1	1	468
20040	226	1	1	0
20040	227	1	1	468
20040	229	1	1	366
20040	274	1	1	468
20041	13	1	1	468
20041	18	1	1	366
20041	20	1	1	366
20041	83	1	1	468
20041	131	1	1	468
20041	151	1	1	468
20041	179	1	1	468
20041	180	1	1	468
20041	217	1	1	0
20041	220	1	1	468
20041	227	1	1	468
20041	264	1	1	468
20041	274	1	1	468
20042	32	1	1	468
20042	35	1	1	468
20042	82	1	1	468
20042	125	1	1	468
20042	130	1	1	468
20042	173	1	1	0
20042	176	1	1	468
20042	178	1	1	468
20042	180	1	1	468
20042	191	1	1	468
20042	199	2	2	468
20042	225	1	1	468
20042	232	1	1	468
20042	274	1	1	468
20042	279	1	1	468
20043	69	1	1	468
20043	73	1	1	366
20043	81	1	1	468
20043	82	1	1	468
20043	126	1	1	468
20043	130	1	1	468
20043	143	1	1	0
20043	178	1	1	468
20043	179	1	1	468
20043	197	1	1	468
20043	212	1	1	468
20043	227	1	1	468
20043	257	1	1	366
20043	275	1	1	468
20044	14	1	1	468
20044	35	1	1	468
20044	68	1	1	468
20044	83	1	1	468
20044	124	1	1	0
20044	131	1	1	468
20044	146	1	1	468
20044	189	1	1	468
20044	198	1	1	468
20044	202	2	2	732
20044	209	1	1	468
20044	275	1	1	468
20044	285	1	1	468
20045	35	1	1	468
20045	60	1	1	468
20045	70	1	1	0
20045	83	1	1	468
20045	126	1	1	468
20045	162	2	2	1127
20045	190	1	1	468
20045	246	1	1	468
20045	285	3	3	1302
20046	43	1	1	468
20046	50	1	1	0
20046	53	1	1	366
20046	73	1	1	468
20046	113	1	1	761
20046	122	1	1	468
20046	148	1	1	468
20046	168	1	1	468
20046	176	3	3	1302
20046	181	1	1	468
20046	183	1	1	468
20046	191	1	1	366
20046	200	1	1	468
20046	220	1	1	468
20046	227	1	1	468
20047	14	1	1	0
20047	25	1	1	468
20047	31	1	1	366
20047	74	1	1	468
20047	94	1	1	468
20047	144	1	1	761
20047	260	1	1	0
20048	4	1	1	366
20048	159	1	1	468
20048	175	1	1	468
20048	189	1	1	366
20048	203	1	1	468
20048	215	1	1	468
20048	252	1	1	0
20049	5	1	1	761
20049	44	1	1	468
20049	60	2	2	1522
20049	92	1	1	468
20049	175	2	2	936
20049	235	1	1	468
20049	250	1	1	0
20049	268	1	1	468
20049	287	1	1	761
20050	10	1	1	366
20050	45	1	1	468
20050	53	1	1	366
20050	81	1	1	468
20050	88	1	1	366
20050	102	1	1	0
20050	161	1	1	468
20050	180	2	2	834
20050	199	1	1	0
20050	226	1	1	468
20051	50	1	1	761
20051	67	1	1	468
20051	89	1	1	468
20051	135	1	1	468
20051	186	1	1	0
20051	218	1	1	468
20051	232	1	1	761
20052	9	1	1	366
20052	25	1	1	468
20052	65	1	1	468
20052	121	6	6	2824
20052	164	1	1	468
20052	167	1	1	0
20052	199	1	1	468
20052	248	1	1	366
20052	257	1	1	468
20052	272	2	2	468
20053	21	1	1	468
20053	24	1	1	468
20053	52	1	1	468
20053	116	1	1	468
20053	134	1	1	366
20053	142	1	1	366
20053	144	1	1	468
20053	147	1	1	468
20053	150	1	1	761
20053	157	2	2	1229
20053	166	1	1	0
20053	167	1	1	761
20053	190	1	1	468
20053	228	1	1	468
20054	18	1	1	366
20054	33	1	1	468
20054	42	1	1	468
20054	64	1	1	468
20054	80	1	1	468
20054	111	1	1	468
20054	121	1	1	468
20054	133	1	1	0
20054	161	1	1	468
20054	204	1	1	468
20054	209	1	1	468
20054	224	1	1	761
20055	2	1	1	468
20055	25	1	1	468
20055	27	1	1	468
20055	58	1	1	468
20055	105	1	1	0
20055	180	1	1	38291
20055	195	1	1	468
20055	225	1	1	468
20056	30	1	1	0
20056	39	3	3	1098
20056	44	1	1	468
20056	91	1	1	468
20056	107	1	1	468
20056	115	1	1	468
20056	116	1	1	761
20056	120	1	1	468
20056	123	1	1	761
20056	130	1	1	761
20056	170	1	1	468
20056	173	1	1	468
20056	174	2	2	936
20056	247	1	1	0
20057	42	3	3	2283
20057	82	3	3	2283
20057	90	1	1	366
20057	119	1	1	468
20057	135	1	1	468
20057	151	1	1	366
20057	185	1	1	468
20057	186	3	3	1098
20057	200	3	3	2283
20057	217	1	1	468
20057	222	1	1	468
20057	227	1	1	468
20058	5	1	1	761
20058	91	1	1	366
20058	170	1	1	366
20058	176	1	1	468
20058	198	1	1	468
20058	285	1	1	468
20059	210	1	1	468
20059	281	1	1	0
20060	117	1	1	468
20060	163	1	1	468
20060	169	1	1	366
20060	182	1	1	366
20061	42	1	1	366
20061	47	1	1	468
20061	102	3	3	2283
20061	149	1	1	366
20061	174	1	1	468
20061	182	1	1	468
20061	188	1	1	468
20061	204	1	1	366
20061	231	2	2	936
20061	247	1	1	468
20061	269	1	1	468
20062	10	1	1	366
20062	44	1	1	366
20062	60	1	1	366
20062	103	1	1	468
20062	117	1	1	468
20062	159	1	1	468
20062	162	1	1	468
20062	201	1	1	468
20062	214	2	2	936
20062	235	1	1	366
20063	53	1	1	761
20063	70	1	1	366
20063	92	1	1	468
20063	130	1	1	468
20063	176	2	2	936
20063	249	1	1	761
20064	41	1	1	468
20064	55	1	1	761
20064	77	1	1	366
20064	94	1	1	761
20064	98	1	1	38290
20064	108	1	1	468
20064	154	1	1	761
20064	167	1	1	468
20064	223	1	1	468
20064	243	1	1	366
20064	260	1	1	366
20064	270	1	1	468
20065	9	1	1	0
20065	60	1	1	366
20065	141	1	1	761
20065	172	1	1	12685
20065	186	1	1	366
20065	194	1	1	468
20065	218	1	1	0
20065	248	1	1	468
20066	41	1	1	366
20066	125	1	1	468
20066	126	1	1	468
20066	140	1	1	0
20066	174	1	1	468
20066	286	1	1	366
20067	55	1	1	468
20067	63	1	1	366
20067	68	1	1	0
20067	106	1	1	468
20067	144	1	1	468
20067	189	1	1	366
20067	193	2	2	732
20067	281	1	1	0
20068	45	1	1	366
20068	48	2	2	834
20068	56	1	1	468
20068	162	1	1	468
20068	238	2	2	1522
20068	255	1	1	366
20068	266	1	1	468
20068	286	1	1	468
20069	51	1	1	761
20069	54	1	1	761
20069	66	1	1	366
20069	83	1	1	468
20069	103	1	1	366
20069	115	1	1	366
20069	129	1	1	468
20069	171	1	1	468
20070	48	1	1	366
20070	111	1	1	366
20070	115	1	1	468
20070	124	1	1	468
20070	158	1	1	468
20070	176	2	2	936
20070	179	1	1	468
20070	240	1	1	468
20071	19	1	1	468
20071	64	1	1	366
20071	89	1	1	366
20071	108	1	1	0
20071	124	1	1	366
20071	162	1	1	468
20071	163	1	1	468
20072	48	1	1	366
20072	58	1	1	761
20072	128	1	1	366
20072	156	1	1	468
20072	163	1	1	468
20072	222	5	5	3805
20073	54	1	1	366
20073	96	1	1	468
20073	139	1	1	761
20073	180	1	1	366
20073	230	1	1	761
20073	231	1	1	761
20074	25	1	1	366
20074	65	1	1	366
20074	78	1	1	468
20074	94	1	1	468
20074	131	1	1	761
20074	181	2	2	834
20074	254	1	1	366
20075	54	1	1	366
20075	55	1	1	366
20075	95	1	1	468
20075	133	1	1	468
20075	192	1	1	468
20075	245	1	1	366
20075	280	1	1	0
20075	283	1	1	468
20076	75	1	1	366
20076	132	1	1	468
20076	151	1	1	761
20076	152	1	1	761
20076	158	1	1	468
20076	187	1	1	366
20076	195	1	1	468
20076	232	1	1	468
20077	16	1	1	468
20077	67	1	1	366
20077	165	1	1	468
20077	176	1	1	468
20077	203	1	1	468
20077	219	2	2	732
20078	15	1	1	468
20078	53	1	1	761
20078	62	1	1	366
20078	124	1	1	468
20078	131	1	1	366
20078	181	1	1	468
20078	195	1	1	468
20078	203	1	1	366
20078	267	1	1	468
20079	22	1	1	468
20079	82	2	2	834
20079	90	1	1	366
20079	121	1	1	366
20079	145	1	1	468
20079	152	1	1	468
20079	175	1	1	761
20080	13	1	1	761
20080	23	1	1	761
20080	40	1	1	366
20080	50	1	1	366
20080	61	1	1	468
20080	88	1	1	366
20080	91	1	1	468
20080	147	1	1	366
20080	161	1	1	468
20080	191	1	1	468
20081	28	1	1	468
20081	64	2	2	834
20081	116	1	1	468
20081	177	1	1	468
20081	244	1	1	366
20082	0	1	1	468
20082	60	1	1	366
20082	62	1	1	468
20082	81	1	1	366
20082	93	1	1	468
20082	140	1	1	366
20082	199	1	1	468
20082	214	1	1	761
20082	248	1	1	366
20083	19	1	1	468
20083	65	1	1	761
20083	78	1	1	366
20083	174	1	1	468
20083	254	1	1	468
20083	278	1	1	0
20084	53	1	1	366
20084	64	1	1	366
20084	73	1	1	468
20084	76	1	1	366
20084	107	1	1	761
20084	164	1	1	468
20084	176	1	1	468
20084	182	1	1	468
20084	192	1	1	468
20084	220	1	1	468
20084	222	1	1	468
20084	268	1	1	468
20085	71	1	1	366
20085	101	1	1	468
20085	113	1	1	468
20085	130	1	1	761
20085	153	1	1	38291
20085	154	1	1	366
20085	177	1	1	366
20085	205	1	1	468
20085	208	1	1	468
20085	221	3	3	1098
20085	286	1	1	761
20086	44	1	1	366
20086	70	1	1	366
20086	85	1	1	468
20086	152	1	1	366
20086	167	1	1	468
20086	186	1	1	468
20087	70	1	1	366
20087	239	1	1	468
20087	262	1	1	468
20088	71	1	1	366
20088	125	1	1	366
20088	126	1	1	468
20088	139	1	1	366
20088	167	1	1	468
20088	176	1	1	468
20088	203	1	1	468
20088	229	1	1	468
20088	251	1	1	366
20089	16	1	1	366
20089	52	1	1	366
20089	57	1	1	366
20089	77	1	1	468
20089	84	1	1	468
20089	137	1	1	366
20089	165	1	1	761
20090	12	2	2	732
20090	17	1	1	468
20090	28	1	1	761
20090	61	1	1	366
20090	145	1	1	468
20090	149	1	1	38290
20090	170	1	1	468
20090	195	1	1	468
20090	219	1	1	468
20090	224	1	1	468
20090	261	1	1	366
20091	9	1	1	468
20091	47	1	1	468
20091	53	1	1	468
20091	62	1	1	468
20091	81	1	1	366
20091	105	1	1	761
20091	109	1	1	468
20091	143	1	1	468
20091	151	1	1	366
20091	167	1	1	468
20091	168	1	1	761
20091	176	1	1	468
20092	62	1	1	366
20092	104	1	1	468
20092	130	1	1	366
20092	139	1	1	366
20092	144	1	1	366
20092	158	1	1	468
20092	212	1	1	366
20092	236	1	1	366
20092	268	1	1	366
20093	25	1	1	366
20093	74	1	1	366
20093	97	1	1	468
20093	120	1	1	468
20093	163	1	1	366
20093	188	1	1	366
20093	259	1	1	761
20093	277	1	1	468
20094	67	1	1	468
20094	70	1	1	366
20094	100	1	1	468
20094	105	1	1	468
20094	110	1	1	366
20094	162	1	1	468
20094	171	1	1	366
20094	188	1	1	468
20095	7	1	1	468
20095	48	1	1	366
20095	54	1	1	468
20095	66	1	1	468
20095	69	1	1	366
20095	125	1	1	761
20095	165	1	1	468
20095	192	1	1	761
20095	214	1	1	761
20095	222	1	1	761
20095	223	1	1	38290
20096	47	3	3	366
20096	75	1	1	366
20096	106	1	1	468
20096	126	1	1	468
20096	155	1	1	468
20096	187	1	1	468
20096	189	1	1	468
20096	229	1	1	761
20097	50	1	1	761
20097	61	1	1	366
20097	66	1	1	366
20097	104	1	1	761
20097	134	1	1	366
20097	151	1	1	366
20097	155	2	2	732
20097	161	1	1	468
20097	229	1	1	468
20097	233	2	2	834
20098	16	1	1	761
20098	30	1	1	468
20098	61	1	1	366
20098	63	1	1	468
20098	119	2	2	732
20098	124	1	1	761
20098	163	1	1	468
20098	175	2	2	936
20098	259	1	1	468
20099	72	1	1	366
20099	115	1	1	0
20099	124	1	1	468
20099	186	1	1	366
20099	220	2	2	834
20099	232	1	1	468
20099	249	1	1	468
20100	56	1	1	366
20100	65	1	1	366
20100	73	1	1	468
20100	166	1	1	468
20100	168	1	1	468
20100	214	1	1	468
20100	221	1	1	761
20100	242	1	1	366
20101	234	1	1	366
20101	245	1	1	468
20101	263	1	1	366
20102	51	1	1	366
20102	78	1	1	468
20102	88	1	1	761
20102	118	1	1	468
20102	124	1	1	468
20102	141	1	1	366
20102	161	1	1	468
20102	162	1	1	468
20102	196	1	1	761
20103	49	1	1	366
20103	66	1	1	468
20103	107	1	1	468
20103	199	1	1	366
20103	218	1	1	366
20103	278	1	1	468
20103	282	2	2	936
20103	284	1	1	468
20103	287	1	1	468
20104	7	1	1	366
20104	50	1	1	468
20104	75	1	1	366
20104	180	1	1	468
20104	194	1	1	468
20104	234	1	1	468
20105	9	2	2	1229
20105	75	1	1	366
20105	84	1	1	366
20105	86	1	1	366
20105	176	1	1	468
20105	188	1	1	468
20105	217	1	1	366
20105	228	1	1	366
20106	27	1	1	366
20106	54	1	1	468
20106	56	1	1	366
20106	115	1	1	761
20106	132	1	1	468
20106	161	1	1	468
20106	272	1	1	468
20107	0	1	1	761
20107	50	1	1	761
20107	81	1	1	366
20107	111	1	1	468
20107	146	1	1	366
20107	210	1	1	468
20107	280	2	2	732
20108	21	1	1	366
20108	64	1	1	366
20108	71	1	1	366
20108	77	2	2	936
20108	126	4	4	1872
20108	197	1	1	468
20109	40	1	1	468
20109	42	1	1	366
20109	105	1	1	468
20109	113	3	3	1098
20109	181	1	1	468
20109	257	1	1	468
20110	46	2	2	732
20110	60	1	1	468
20110	71	1	1	366
20110	87	1	1	366
20110	113	1	1	366
20110	190	1	1	468
20110	204	1	1	468
20110	264	1	1	468
20110	271	1	1	761
20110	273	1	1	468
20111	57	1	1	366
20111	158	1	1	468
20111	174	1	1	468
20111	191	1	1	366
20111	201	1	1	468
20111	206	1	1	0
20112	59	1	1	366
20112	67	1	1	468
20112	96	1	1	468
20112	121	2	2	834
20112	157	2	2	936
20112	177	2	2	936
20112	185	2	2	468
20112	194	1	1	366
20112	216	1	1	468
20112	261	2	2	1127
20113	10	1	1	468
20113	41	1	1	366
20113	47	1	1	0
20113	91	1	1	468
20113	115	1	1	468
20113	120	1	1	468
20113	121	3	3	1990
20113	124	2	2	732
20113	168	1	1	468
20113	216	1	1	468
20113	234	1	1	761
20113	236	1	1	468
20113	261	1	1	468
20114	37	2	2	936
20114	62	1	1	366
20114	111	1	1	366
20114	121	1	1	366
20114	160	1	1	468
20114	166	1	1	468
20114	184	1	1	366
20114	258	1	1	468
20114	260	1	1	468
20115	15	1	1	0
20115	16	1	1	468
20115	26	1	1	468
20115	31	1	1	468
20115	50	1	1	366
20115	76	1	1	468
20115	90	1	1	468
20115	115	1	1	761
20115	119	1	1	468
20115	131	1	1	761
20115	158	1	1	468
20115	170	1	1	761
20115	230	1	1	761
20115	275	1	1	366
20116	8	1	1	468
20116	58	1	1	468
20116	72	2	2	834
20116	83	1	1	468
20116	91	1	1	468
20116	119	1	1	468
20116	137	1	1	468
20116	159	1	1	468
20116	165	1	1	468
20116	197	1	1	468
20116	198	1	1	468
20116	207	1	1	468
20116	211	1	1	468
20116	230	1	1	366
20117	45	1	1	366
20117	113	3	3	1404
20118	70	1	1	366
20118	82	1	1	761
20118	175	1	1	468
20118	235	1	1	468
20118	261	1	1	366
20119	63	1	1	366
20119	65	1	1	0
20119	71	1	1	366
20119	78	1	1	468
20119	131	1	1	761
20119	132	1	1	761
20119	155	1	1	468
20119	178	2	2	936
20119	185	2	2	936
20119	213	1	1	468
20119	244	1	1	761
20119	262	1	1	366
20120	45	1	1	468
20120	53	1	1	468
20120	60	1	1	761
20120	80	1	1	366
20120	120	1	1	468
20120	126	1	1	468
20120	151	1	1	38355
20120	161	1	1	468
20120	262	1	1	366
20120	279	1	1	366
20121	28	1	1	468
20121	56	1	1	366
20121	87	1	1	366
20121	166	1	1	468
20121	201	1	1	0
20121	203	1	1	468
20121	234	1	1	468
20122	14	1	1	366
20122	51	1	1	366
20122	74	1	1	761
20122	89	1	1	366
20122	92	1	1	761
20122	101	1	1	761
20122	154	1	1	468
20122	193	1	1	468
20122	233	1	1	366
20122	249	1	1	761
20123	59	1	1	366
20123	72	1	1	761
20123	98	2	2	366
20123	123	1	1	468
20123	139	1	1	468
20123	168	1	1	366
20123	170	1	1	366
20123	184	1	1	761
20123	206	1	1	468
20123	212	1	1	468
20123	248	1	1	761
20123	251	2	2	1127
20123	270	1	1	38355
20124	40	1	1	468
20124	82	1	1	366
20124	157	1	1	468
20124	181	1	1	468
20124	184	1	1	366
20124	227	1	1	954
20124	230	1	1	0
20124	231	5	5	5571
20124	235	1	1	468
20124	267	1	1	2013
20124	285	1	1	366
20124	287	1	1	468
20125	15	1	1	366
20125	90	1	1	366
20125	97	3	3	1302
20125	165	1	1	468
20126	31	1	1	468
20126	94	1	1	366
20126	133	1	1	468
20126	135	1	1	366
20126	169	1	1	468
20126	178	3	3	1404
20127	21	1	1	366
20127	55	1	1	366
20127	59	1	1	468
20127	72	1	1	761
20127	93	1	1	366
20127	110	1	1	0
20127	139	1	1	468
20127	198	1	1	468
20127	268	1	1	761
20127	285	2	2	936
20127	286	2	2	936
20128	15	1	1	468
20128	68	2	2	1522
20128	81	1	1	366
20128	100	1	1	366
20128	188	1	1	468
20128	198	1	1	366
20128	201	2	2	732
20128	228	1	1	468
20128	274	1	1	761
20129	35	1	1	468
20129	63	1	1	366
20129	64	3	3	1098
20129	107	1	1	468
20129	135	1	1	468
20129	231	1	1	468
20129	234	1	1	761
20130	45	1	1	468
20130	53	1	1	366
20130	69	1	1	366
20130	72	1	1	468
20130	178	1	1	468
20130	203	1	1	761
20130	210	1	1	761
20130	233	1	1	366
20131	21	1	1	366
20131	56	1	1	366
20131	213	1	1	468
20131	229	1	1	366
20131	273	1	1	366
20132	43	1	1	366
20132	62	1	1	761
20132	93	1	1	366
20132	118	1	1	468
20132	132	1	1	761
20132	144	1	1	468
20132	159	1	1	468
20132	203	1	1	468
20132	218	2	2	732
20132	234	1	1	468
20132	275	1	1	468
20132	280	1	1	468
20133	1	1	1	468
20133	5	1	1	468
20133	33	1	1	468
20133	58	1	1	366
20133	60	1	1	468
20133	83	1	1	468
20133	113	2	2	732
20133	178	2	2	936
20133	210	1	1	468
20133	244	1	1	468
20133	265	1	1	468
20133	275	1	1	366
20134	26	1	1	468
20134	48	1	1	0
20134	54	1	1	366
20134	61	1	1	366
20134	111	1	1	468
20134	180	1	1	468
20134	186	1	1	468
20134	196	1	1	366
20135	75	1	1	366
20135	100	2	2	732
20135	120	1	1	468
20135	152	1	1	468
20135	214	1	1	468
20135	217	1	1	366
20135	222	1	1	468
20136	2	1	1	761
20136	30	1	1	468
20136	37	1	1	761
20136	52	1	1	366
20136	70	1	1	761
20136	71	1	1	366
20136	85	1	1	761
20136	173	1	1	761
20136	201	1	1	366
20136	202	1	1	761
20136	214	1	1	468
20136	221	1	1	468
20136	235	1	1	468
20136	255	2	2	1522
20136	266	1	1	366
20137	28	1	1	761
20137	47	1	1	761
20137	88	1	1	366
20137	136	1	1	468
20137	228	1	1	468
20138	67	1	1	366
20138	156	1	1	366
20138	191	1	1	468
20138	225	1	1	468
20138	241	1	1	366
20138	268	1	1	468
20138	283	1	1	468
20138	284	1	1	366
20139	41	1	1	468
20139	88	1	1	366
20139	127	1	1	468
20139	156	1	1	468
20139	186	1	1	761
20139	272	1	1	761
20140	20	1	1	366
20140	42	1	1	468
20140	45	1	1	366
20140	50	1	1	468
20140	97	1	1	366
20140	159	1	1	468
20140	199	1	1	468
20140	216	1	1	761
20140	254	1	1	761
20141	46	1	1	468
20141	54	2	2	732
20141	60	2	2	936
20141	70	1	1	468
20141	73	1	1	0
20141	80	1	1	366
20141	280	1	1	468
20142	47	1	1	366
20142	51	1	1	468
20142	55	1	1	366
20142	56	1	1	468
20142	65	1	1	468
20142	69	1	1	366
20142	168	1	1	468
20142	187	1	1	468
20142	191	1	1	468
20142	197	1	1	468
20142	228	1	1	366
20143	34	1	1	468
20143	66	1	1	366
20143	241	1	1	468
20143	251	1	1	366
20144	8	1	1	468
20144	20	1	1	468
20144	30	1	1	761
20144	91	1	1	366
20144	117	2	2	1229
20144	148	1	1	468
20144	165	1	1	468
20144	166	1	1	468
20144	174	1	1	761
20145	41	1	1	366
20145	46	1	1	468
20145	114	1	1	468
20145	202	1	1	366
20145	204	1	1	761
20145	206	1	1	468
20145	235	1	1	468
20145	261	1	1	468
20146	31	1	1	468
20146	70	1	1	366
20146	89	1	1	366
20146	158	1	1	468
20146	168	1	1	761
20146	262	1	1	366
20147	8	1	1	761
20147	34	1	1	761
20147	81	1	1	366
20147	85	1	1	366
20147	136	1	1	366
20147	156	1	1	468
20147	161	1	1	468
20147	195	2	2	936
20147	211	1	1	468
20147	222	1	1	366
20147	236	1	1	468
20147	256	1	1	761
20147	279	1	1	468
20148	54	1	1	366
20148	67	1	1	0
20148	139	1	1	468
20148	146	1	1	468
20148	179	1	1	468
20148	194	1	1	366
20149	49	1	1	366
20149	75	1	1	366
20149	76	1	1	468
20149	77	1	1	366
20149	85	1	1	366
20149	197	1	1	468
20149	199	1	1	468
20149	217	1	1	761
20149	261	1	1	761
20149	281	1	1	468
20150	75	1	1	761
20150	84	1	1	366
20150	100	1	1	0
20150	139	1	1	761
20150	167	1	1	468
20150	180	1	1	468
20150	210	1	1	468
20150	277	1	1	468
20151	43	2	2	732
20151	74	1	1	366
20151	103	1	1	468
20151	128	1	1	468
20151	175	1	1	468
20151	191	2	2	732
20151	242	1	1	468
20152	48	1	1	366
20152	134	1	1	468
20152	180	1	1	468
20152	213	1	1	468
20152	249	1	1	366
20153	56	1	1	366
20153	115	1	1	366
20153	132	1	1	468
20153	214	1	1	366
20153	247	1	1	468
20154	35	1	1	366
20154	43	1	1	366
20154	69	1	1	38355
20154	70	1	1	468
20154	81	1	1	761
20154	136	1	1	761
20154	153	1	1	468
20154	157	1	1	761
20154	181	1	1	468
20154	191	1	1	468
20154	275	2	2	468
20154	282	2	2	936
20155	36	1	1	366
20155	75	1	1	366
20155	136	1	1	0
20155	229	1	1	468
20156	35	1	1	468
20156	38	1	1	366
20156	53	8	8	3744
20156	158	1	1	468
20156	166	1	1	468
20156	188	1	1	468
20157	25	1	1	366
20157	35	1	1	366
20157	55	1	1	366
20157	173	1	1	468
20157	201	2	2	1127
20157	214	1	1	468
20158	17	1	1	468
20158	23	1	1	761
20158	45	1	1	366
20158	169	1	1	468
20158	204	1	1	468
20158	215	1	1	468
20159	8	1	1	366
20159	48	1	1	468
20159	54	1	1	366
20159	83	1	1	761
20159	116	1	1	468
20160	50	2	2	732
20160	55	1	1	468
20160	61	1	1	366
20160	97	1	1	468
20160	127	1	1	468
20160	163	1	1	468
20160	253	1	1	761
20161	91	1	1	468
20161	96	1	1	366
20161	143	1	1	366
20161	159	1	1	468
20161	220	1	1	468
20161	238	1	1	468
20161	287	1	1	468
20162	55	1	1	366
20162	57	1	1	761
20162	86	1	1	366
20162	90	1	1	0
20162	98	1	1	468
20162	145	1	1	761
20162	164	1	1	468
20162	178	1	1	468
20162	235	1	1	468
20163	48	1	1	366
20163	81	1	1	761
20163	89	1	1	468
20163	97	1	1	468
20163	153	1	1	761
20163	200	1	1	468
20163	207	2	2	732
20163	209	1	1	468
20163	243	1	1	366
20164	18	1	1	468
20164	31	1	1	468
20164	56	1	1	366
20164	73	1	1	366
20164	77	1	1	468
20164	107	1	1	761
20164	140	1	1	468
20164	164	1	1	468
20164	189	1	1	468
20164	219	1	1	468
20164	227	1	1	468
20165	33	1	1	366
20165	42	1	1	761
20165	58	1	1	366
